|
Metropolitan Wastewater Management Commission Budget and Program Summary
<br />FIGURE 4
<br />REGIONAL WASTEWATER PROGRAM OPERATING BUDGET
<br />LINE ITEM SUMMARY BY PROGRAM AREA
<br /> ADOPTED AMENDED PROPOSED
<br /> ACTUAL BUDGET BUDGET BUDGET CHANGE
<br />SPRINGFIELD FY 00-01 FY 01-02 FY 01-02. FY 02-03 INCR/(DECR)
<br />MWMC ADMINISTRATION
<br />Personnel Services $280,539 $315,915 ~ $363,049 $415,070 $99,155 31%
<br />Materials & Services 694,371 865,703. 865,703 956,097 90,394 10%
<br />Capital Outlay 0 .3,784 3,784 11,200 7,416. 196%
<br />TOTAL $974,911 $1,185,402 $'1,232,536 $1,382,367 $196,965 17%
<br />INDUSTRIAL SOURCE CONTROL
<br />Personnel Services $112,192 $126,761 $12$,897 $136,457 $9,696 8%
<br />Materials & Services 36,586 57,188 57,188 65,845 8,657 15%
<br />Capital Outlay 0 0 0 3,190 3,190 NA
<br />TOTAL $148,778 $.183,949 $186,085 $205,492 $21,543 12%
<br />ACCOUNTING
<br />Personnel Services $27,933 $30,156 $30,720 $41,473 $11,317 38%
<br />Materials & Services 1,535 ~ 16,998 16,998 9,125 (7,873) -46%
<br />Capital Outlay 0 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $29,467 $47,154 ' '$47,718 $50,598 $3,444 7%
<br />TOTAL SPRINGFIELD ,
<br />Personnel Services $420,664 $472,832 $522,666 $593,000 $120,168. 25%
<br />Materials & Services 732,493 939,889 939,889 1,031,067 91,178 10%
<br />Capital Outlay 0 3,784 3,784 14,390 10,606 280%
<br />TOTAL $1,153,157 $1,416,505 $1,466,339 $1,638,457 $221,952 16%
<br />EUGENE
<br />ADMINISTRATIVE SERVICES
<br />Personnel Services $696,820 $758,977 $715,107 $795,627 $36,650 5%
<br />Materials & Services 450,517 462,264 462,264 486,984 24,720 5%
<br />Capital Outlay 0 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $1,147,337 $1,221,241 $1,177,371 $1,282,611 $61,370. 5%
<br />BIOSOLIDS MANAGEMENT FACILITY
<br />Personnel Services $451,024 $501,712 $501,712 $601,853 $100,141 20%
<br />Materials & Services 341,269 524,809 524,809 474,113 (50,696) -10%
<br />Capital Outlay 0 85,000 85,000 0 (85,000) NA
<br />TOTAL $792,293 $1,111,521 $1,111521 $1.,075,966 ($35,555) -3%
<br />INDUSTRIAL SOURCE CONTROL
<br />Personnel Services $363,979 $403,364 $403,364 $428,707 $25,343 6%
<br />Materials & Services 102,068 102,055 102.,055 92,899 (9,156) -9%
<br />Capital Outlay 0 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $466,047 $505,419 $505;419 $521,606 $16,187 3%
<br />METRO PLANT
<br />Personnel Services $2,309,579 $2,338,192 $2,338,192 $2,654,736 $316,544 14%
<br />_
<br />Materials & Services 1,572,804 1,708,378 1,708;378 1,677,857 (30;521) -2%
<br />Capital Outlay 40,1'42 9,000 9,000 102,963 93,963 1044%
<br />TOTAL . $3,922,525 54,055,570 $4,055,570 $4,435,556 $379,986 .•i 9%
<br />REGIONAL PUMP STATIONS..
<br />Personnel Services $113,190 $133,820 $133,820 $138,340 $4,520 3%
<br />Materials & Services 176,484 260,407 260,407 342,464 82,057 32%
<br />Capital Outlay 0 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $289,674 $394,227 $394,227 $480,804 $86,577 22%
<br />SEASONAL INDUSTRIAL WAS TE FACILITY
<br />Personnel Services $220,144 $270,081 $270,081 $119,736 ($150,345) -56%
<br />Materials & Services 112,738 160,993 660,993 63,938 (97,055) -60%
<br />Capital Outlay 0 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $332,882 $431,074 $931,074 $183,674 ($247,400) -57%
<br />TOTAL EUGENE
<br />Personnel Services $3,934,593 $4,136,065 $4,092,195 $4,738,999 $602,934 15%
<br />Materials & Services 2,643,141 3,057,913 3,057,913 3,138,255 80,342 3%
<br />Capital Outlay 40,142 94,000 94,000 102,963 8,963 10%
<br />TOTAL $6,617,876 $7,287,978 $7,244,108 $7,980,217 $692,239 9%
<br />TOTAL OPERATIONS $8,704,483 $9,618,674
<br />Page 19 FY 02-03 Budget
<br />_ _ __ _ _ __
<br />
|