<br /> 534.5 Truck, A.T.40'+ 5 850 $51,000 $850 - $51,000 $850 '$.51,000
<br /> 535 Truck, Tree 50' 2 1100 $26,400 $1,100 $26,400 $1,100 $26,400
<br /> 536 Gradall 1 1600 $19,200 $1,600 $19,20Q $1,600 ..$1.9,200
<br /> 537 Tractor,Load,2yd 6 360 $25,920 $360 $25,920 $360 $25,920
<br /> 538 Roller, 3-5T 1 250 $3,000 $640 $7,680 $640 $7,680
<br /> 540 Forklift 4 100 $4,800 $1Q0 $4,800 .,$100 $4,800
<br /> 541 Chipper 7 290 $24,360 $330 $27,720 $375 $31,500
<br /> 542 Compressor 100-150 7 90 $7,560 $110 $9,240. $110 $9,240
<br /> 543 Leaf Vac Load 1 250 $3,000 $970 $11,640 $970 $11,640
<br /> 544 Concrete Saw 1 60 $720 $60 $720 $60 $720
<br /> 545 Thermoplastic 1 210 $2,520 $470 $5,640 $470 $'.5',640
<br /> 547 Vacuum Excavator 1 347 $4,164 $365 $4,380 $3.65 ...:..$4.,380
<br /> 601 Pumper 9 1020 $110,160 $1,300 $140,400 $1,400 $151;200
<br /> 602 Tanker, 1250 gal 1 ' 440 $5,280 $506 $6,072 $506 $6,072
<br /> 603 Tanker, 3000 gal 1 460 $5,520 $700 $8,400 $700 $8,400
<br /> 604 Telesquirt 5 1030 $61,800 $1,300 $78,000 $1;400 $'84,000
<br /> 606 Aerial Ladder 3 1700 $61,200 $1,955 $70,380 -.$2,000 $72,000
<br /> 607 RAV 2 360 $8,640 $460 $11,040 $500 $12,000
<br /> 608 Midi-Pumper 2 500 .$12,000. $530 $12,720' $530 $12,720
<br /> 609 ARFF 2 1000 $24, 000 $1 000 $24, 000'. $1, 000 $24, 000
<br /> 610 HazMat Truck 1 260 $3,120 $400 $4,800 $420 $5,040
<br /> 701 Tractor/Backhoe 8 470 $45,120 $600 $'57,600 $680 $65,280
<br /> 702 Tractor, diesel 1 600 $7,200 $600 $7,200 $600 $7,200
<br /> 703 Tractor, Turf 4 250 $12,000 $250 $12,000 $250 $12,000
<br /> 705 Tract,diesel w/mow 4 900 $43,200 $1,120 $53,760 $.1,200 $57,600
<br /> 706 Tractor, Light 3 170 $6,120 $170 $6,120 $170 $6,120
<br /> 711 Tractor,mow front 14 330 $55,440 $350 $58;800 $350 $58;800
<br /> 713 Tractor,mower/Ig 2 550 $13,200... $1,120 $26;880 $1,300 $31,200
<br /> 714 Tractor,mow trip. 2 100 $2,400. $200 $4,800 $240 $5,760
<br /> 806 Breaker,pavement 7 23 $1,932 $23 $1;932 $23 $1,932
<br /> 813 Concrete grinder 2 36 $864 $200 $4,800 $200 $4,800
<br /> 825 Roller, 1T 1 90 $1,080 $90 $1,080 $90 $1,080
<br /> 828 Saw Concrete 18 45 $9,720 $45 ...:..$9,720 $45 $9,720
<br /> 829 Saw, Root 3 45 $1,620 $45 $1, 620 $45 $1,620
<br /> 831 Spreader 10 60 $7,200 $60 $7,200 $60 $7,200
<br /> 832 Spreader, Asphalt 1 60 $720 $400 $4,800 '$800 $9,600
<br /> 835 Tamper 12 23 $3,312 $38 $5,472 $38 $5;472
<br /> 836 Tractor drawn eqp 2 R $0 $0 $0 $0 $0
<br /> 838 Trencher 2 50 $1,200 $50 '$1,200 $50 $1,200
<br /> 841 Crack Sealer 2 ' 75 $1,800 $200 $4,800 $200 $4,800
<br /> 842. Herbicide Sprayer 1 R $0 $0 $0 $0 $0
<br /> 847 Water Tank 4 R $0 $0 $0 $0 $0
<br /> 870 Miscellaneous 231 ' 101023 $90,000 $103,500. $103;500 $103,500.... $103,500
<br /> Subtotal 930
<br /> Budget~FY03 Exec Rate Summary.wpd
<br />
<br />
|