Run Date: 11/04/2009 11:05:40 Page 5
<br /> City of Eugene
<br /> Contract Preliminary Progress Payment
<br />
<br /> ' Payment No 003
<br /> Contractor: WILDISH CONSTRUCTION Original Contract: $878,656.55
<br /> lob 93-004528 Current Amount:
<br /> $878,656.55
<br /> Contract No: 2009-00026 Contract Award Date: 06/15/2009
<br /> PO 2009100420 Completion Date: 10/02/2009
<br /> Assessable: No
<br /> Current Contract Estimated Payment Cumulative Totals ~ ~ Complete
<br /> Line Description Last Chng Ord Unit Price Unit Measure Quantity Amount Quantity Amount Quantity Amount
<br /> 0660 LOOP FEEDER WIRE $0.70 FT 1,250.000 $875.00 0.000
<br /> $0 00 1,092 000 $764 40 87 00
<br /> 0670 TEMPORARY VIDEO DETECTION INST $1,243.00 EACH 1.000 $1,243.00 0.500 $621.50 1.000 $1,243.00 100.00
<br /> 0680 REMOVE AND REINSTALL LOOP FEED $166.00 LUMPSUM 1.000 $166.00 0.000 0~, $0.00 1.000 $166.00 100.00
<br /> PPP MCRINLEY $420,590.55 $28,867.32 $379,862.61
<br /> General C~'~U~ ^ ~ ` ~
<br /> `Y~"'
<br /> 0000 Liquidated Damages-McKinley (J ($400.00) 'DAY 0.000
<br /> $0.00 0.000 $0.00 0.00
<br /> 0690 MOBILIZATION $10,000.00 LUMPSUM 1.000 $10,000.00 0.000 $0.00 1.000 $10,000.00 100.00
<br /> 0700 TEMP. WORK ZONE TRAFFIC CONTRO $5,000.00 'LUMPSUM 1.000 $5,000.00 0.200 $1,000 00 1.000 $5,000.00 100.00
<br /> 0710 TEMPORARY STRIPING $3,000.00 LUMPSUM 1.000 $3,000.00 0.000 $0.00 11.000 $3,000.00 100.00
<br /> 0720 FLAGGERS $39.00 HOUR 250.000 $9,750.00 27.500 $1,072.50 242.000 $9,438.00 97.00
<br /> 0730 CITY PROVIDED SPEC INFO SZGNS $200.00 EACH 4.000 $800.00 2.000 $400 00 4 000 $800 00 100 DO
<br /> 0740 EROSION CONTROL $500.00 LUMPSUM 1.000 $500.00 0.100 $50.00 1.000 $500.00 100.00
<br /> 0750 PIPE WYES, 12 INCH $1,500.00 EACH 1.000 $1,500.00 0.000 $0.00 1.000 $1,500.00 100.00
<br /> 0760 CONCRETE STORM DRAIN MANHOLES $3,500.00 EACH 1.000 $3,500.00 0.000 $0.00 1.000 $3,500.00 100.00
<br /> 0770 ADJUSTING BOXES $250.00 EACH 3.000 $750.00 0.000 $0.00 1.000 $250.00 33.00
<br /> 0780 MINOR ADNSTMENT OF MANHOLES $900.00 EACH 4.000 $3,600.00 0.000 $0.00 _4.000 $3,600.00 100.00
<br /> 0790 NIIi REM/REPL FRAME/COVER-WW $259.00 EACH 2.000 $518.00 0.000 $0.00 2.000 $518.00 100.00
<br /> 0800 Mfi REM/REPL FRAME/COVER-STM $259.00 EACH 2.000 $518.00 0.000 $0.00 2.000 $518.00 100.00
<br /> 0810 PLUG PIPE, 12-INCH $150.00 EACH 1.000 $150.00 0.000 $0.00 .1.000 $150.00 100.00
<br /> 0820 ASPHALT CONCRETE PAVEMENT REPA $85.00 CUYD 135.000 $11,475.00 0.000 $0.00 236.320 $20,087.20 175.00
<br /> 0830 COLD PLANE PVMT REMOVAL, 2" DE $0.10 SQFT 125,000.000 $12,500.00 0.000 $0.00 ,92,257.900 $9,225.79 74.00
<br /> 0840 LEVEL 3, 1/2" DENSE WMAC $49.00 TON 2,300.000 $112,700.00 0.200 $9.80 \1,704.840 $83,537.1fi M 74.00 ,
<br /> 0850 CONCRETE CURBS, STANDARD $90.00 FOOT 6.000 $540.00 0.000 $0.00 7.000 $630.00 117.00 '
<br />
<br />
|