<br /> i
<br /> ANNUAL TOTALS BY CATEGORY FY 01-02 FY 02-03 FY 03-04 FY 04-05 FY 05-06 5 YR TOTAL
<br /> Ri ht-of-Wa ' .861,000 910,000 460,000 650,000 0 2,881,000
<br /> General Construction 13,250,000 6,600,000 4,600,000 6,500,000 0 30,950,000
<br /> Other
<br /> 0 0 0 0 0 0
<br /> Pavement Fund 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 11,500,000
<br /> Structures 3,230,000 350,000 1,560,000 0 0 5,140,000
<br /> Safety Improvements 985,000 125,000 125,000 0 ~ 0 1,235,000
<br /> Special Studies 0 100,000 0 0 0 100,000
<br /> Contingency 2,062,600 1,028,500 904,500 945,000 230,000 5,170,600
<br /> SUBTOTAL -COUNTY PROJECTS 22,688,600 11,413,500 9,949,500 10,395,000 2,530,000 56,976,600
<br /> Payments to Other Government Agencies 2,800,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 12,800,000
<br /> Roads for Assisted Housing Projects 919,000 1,000,000 0 0 0 1,919,000
<br /> Community Development Fund 2,307,600 0 0 0 0 2,307,600
<br /> SUBTOTAL -PAYMENTS & SPECIAL PROJECTS 6,026,600 3,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 17,026,600
<br /> TOTAL 28,715,200 14,913,500 12,449,500 12,895,000 5,030,000 74,003,200
<br /> 3
<br />
<br />
|