|
CI1i OF EUGENE
<br />DATE 06/09/97
<br />. ASD FINANCIAL REPORTING REPORT 'NO CEGLW11-77WA
<br />TIME 1 1:5
<br />0:19 CAPITAL: PROJECTS ONLY PAGE 8
<br /> MAY 19 97
<br /> PREVIOUS CURRENT YTD BUDGET /
<br />--DP/D VSW/FFf/PPPPPP' ~ APPROPRIATION EXPENDITURES EXPENOI-TURFS EXPENDITURES ENCUMBRANCE BALANCE REMA INING
<br /> --DEP 58
<br />Public
<br />Works
<br />T------- - ---
<br />-
<br />-- -
<br />- I
<br />965203 -
<br />-
<br />----_
<br />------
<br />Library.Book Drop Redesign --------------
<br />-
<br />19,340.00 --------------
<br />0.00 --- ---------
<br />58.52 ---
<br />--
<br />-
<br />58.52 --
<br />---
<br />--
<br />0.00 -----------
<br />19,281.48 --
<br />100
<br />965283 Wash. Park Comm. Ctr - Ext. 155,603.00 146,897.70 0.00 146,897.70 0.00 8,705..30 b.
<br />965313 Hult HVAC Upgrade - Phase II 1'49,684.-00 9,326.33 526..68. 9,853.01 6,300.00 133,530.99 89
<br />965323 City Hall Plaza Deck Rehab 433,080.00 .250,95.4.50 4,438.74 255,393.24 .45,:045.37 132,641.39` 31
<br />965333 Morse Ranch Exterior Preservat 199,4-16.00 163,120.64 0.00 163,120.64 106..04 36,189.32 18
<br />.96534,3 Laurelwbod Safety Upgrades 87,855.00 51,934.95. 292.60 52,227.55 1.9,264:65 .16,362.80. 19
<br />965353 Fire St. #5 Apparatus Bay 247;509.00 922...76 577..95 1,.500.71 5,00.0.04 241,008.29 97
<br />965363 City Hall-Painting Prkg Lobby 9,284..00 29.26 0.00 29.26 0.00 9.,254.74 100
<br />965383 DPS - Lincoln Yards Remodel 222,934.00 134,049.61 .36,774.00 170,823.61 18,628.90 33,481.49 15
<br />• 965393 PW B{dg Stairwell/Elev Upgrade 20,3"81.00 3,'951.09 117.04 4,058.13 15,819.00 493.87 2
<br />965403 DPS Facility, Master Plan 39,357.00 22,426.32 1,998.48 24.,424.80 5,774.00 9,158.20 23
<br />965413 PWF - Emergency Maint Projects 46,242.00 1,9,461.86 0.-00 19,461.86 0.00 26,780.14 5$
<br />965423 PWM - Building #1 Fire Rehab 18,921.00 0.00. 0.00 0.00 •0.00 18,921.00 100
<br />975013 Health, Safety & Welfare 95,871.00 0.00 0.00 0.00. 0.00 95,871,00 100
<br />975023 ADA Renovations 37,918.00- 0.00 0.00 0.00 0.00 37,418.00 100
<br />975033 Primary Building Systems Presv 151,416.00 0:00 0.00 0.00 0.00 15.1,416.00 100
<br />' 975043 Secondary Bldg Systems Presv ,29,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,536.00 100
<br />975053 Building Service Systems 217,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00: 217,444.00 100
<br />975063 Site Renovations & Rehab 8,179.00 167.22 0.00 167.22 0.00 8,011.78 ,98
<br />975073 Gen site & facilities Improv. 40,845.00 0.0.0 0.00 0.00 0.00 40,845.00 100
<br />975083
<br />" Council Chambers Rehab 19,000.00 11,362.31 0.00 11,362.31 24,.459.00 16,821.31- 89.-`
<br />9750
<br />93 Capital Planning 90,747.00 29,501.18 1,576:84 31,078.02 0.00 59,668.98 bb
<br />975103 Facility Conditon Reporting 2T, 054.00 9,989.68. 672.98 10,662.66 0.00 10,391.34 49
<br />975123. Fire Station #8 R-epair 20,000.00 12,329.13 58.52 12,387.65 0.00 7,612.35 38 ;
<br />975133 PWF - Cheshire Remodel 150,465,00 1,725.75 1.17.04 1,842.79 0.00 148,622.21 99 .
<br />975173 Hazardous Mat/Ashes Emerg Work 19,206.00 2,705.23 0.00 2,705.23 0.00 16,500.77 86
<br />975183 Facilities Plan - Phase 3 30;000:-00 5,941.87 351.12 6,292.99. 0.00 23,707.01 79'
<br />_975193 Hult Ctr ADA Access/Phase III 89,500.00 1,784.86 0.00 1,784.86 10,000.00 77,715.14 87
<br />975203 ~Hult .Center R-oof Repair 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0:00 9,600.00 100 '
<br />• - 975213 Owens Rose Garden Maint Bldg _ 50.,000.00 7;.417.10 790.02 _ 8,207.12 15,600.00 26,192.88 52
<br />975223 Hendricks Park Comf Sta Roof- 7,000.00 3,423.42 3,969.70 7,393.12 0.00 393.12- 6-
<br />975233 Library:HSW, svc Systems, Roof 127,238.00 1,108.15 1,342.57 2,450.72 946..00 123,841.28 '97
<br />975253 Sheldon Comm. Ctr. Safety Proj 23,125.00 0.00 0..00 0.00 0.00 23,125.00 100
<br />9.75263 City Hall Pool Edge Repair - 75,000.00 500.34 3,238:74 3,739.08 7,030.22 64,230.70 86
<br />* , TOTAL FUND 311
<br /> General Capital Projects Fund 3822,836.00 1394;715.49 79,998.32 1474,713.81 187,292.78 2160,829.41 57
<br />- ------- FUND 312 Road Capital Projects - -------
<br />975274 PWT=8th/Oak Curb Extensions 0.00 0.00 369.30 369..30 0:00 369.30- ****
<br />* TOTAL -.FUND 312
<br /> Road Capi tat Projects 0.00 0.0,0 369:30 369.30 0.00 369.30- ****
<br /> _------ FUND 315 Public Sfty Fac. Cap Prof. Fd --=----
<br />- 945393 DP.S Fire Redeployment Planning 279,834'.00 69,842.26 4,445.52 74,287.78 ~-0'.00 205,546.22' 73-
<br />. 965051 2nd & Chambers Land Acquisi.tio 1098,154.00 1063,201.54 0.00 _1063,201.54 0.00 34,952.46 3
<br /> --DP/DVSW/ FFF/PPPPPP
<br />
|