|
Metropolitan Wastewater Management Commission Budget and Program Summary
<br /> FIGURE 4
<br />REGIO NAL WASTEWATER PRO GRAM OPER ATING BUDGET
<br /> LINE ITEM SUMMARY BY PROGRAM AREA
<br /> ADOPTED AMENDED PROPOSED
<br /> ACTUAL BUDGET BUDGET BUDGET CHANGE
<br />SPRINGFIELD FY 99-00 FY 00-01 FY 00-01 FY 01-02 INCR/(DECR)
<br />MWMC ADMINISTRATION
<br />Personnel Services $278,508 $300,620 $300,620 $315,915 $15,295 5%
<br />Materials & Services 816,553 823,483 829,168 865,703 42,220 5%
<br />Capital Outlay
<br />' 0 0 0 3,784 3,784 NA
<br />; -_ TOTAL $1,095,061 $1,124,103 $1,129,788 .$1,185,402 $61,299-- -- ---5%----------""--"
<br />INDUSTRIAL SOURCE CONTROL.
<br />Personnel Services $101,951 $115,789 $115,789 $126,761 $10,972 9%
<br />Materials & Services 39,842 57,052 57,052 57,188 136 0%
<br />{ Capital0utlay 1,684 0 0 0 0 NA
<br />' "--'' TOTAL $143,477 $172,841 $172,841 $183,949 $11,108 6%
<br />ACCOUNTING
<br />Personnel Services $21,492 $28,416 $28,416 $30,156 $1,740 6%
<br />Materials & Services 327 16,998 16,998 16,998 0 0%
<br />Capital Outlay 0 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $21,819 $45,414 $45,414 $47,154 $1,740 4%
<br />TOTAL SPRINGFIELD
<br />Personnel Services $401,951 $444,825 $444,825 $472,832 $28,007 6%
<br />Materials & Services 856,722 897,533 903,218 939,889 42,356 5%
<br />Capital Outlay 1,684 0 0 3,784 3,784 NA
<br />TOTAL $1,260,357 $1,342,358 $1,348,043 $1,416,505 $74,147 6%
<br />EUGENE
<br />ADMINISTRATIVE SER VICES
<br />Personnel Services $593,458 $665,599 $665,599 $758,977 $93,378 14%
<br />Materials & Services 1,095,698 1,179,187 1,196,887 1,107,433 (71,754) -6%
<br />CapitalOutlay 0 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $1,689,156 $1,844,786 $1,862,486 $1,866,410 $21,624 1%
<br />BIOSOLIDS MANAGEM ENT FACILITY
<br />Personnel Services $394,991 $455,203 $455,203 $501,712 $46,509 10%
<br />Materials & Services 215,434 413,622 "413,622 4t3,925 303 0%
<br />Capital Outlay 0 8,000 8,000 85,000 77,000 963%
<br />TOTAL $610,426 $876,825 $876,825 $1,000,637 $123,812 14%
<br />INDUSTRIAL SOURCE CONTROL
<br />-; Personnel Services $420,920 $406,451 $406,451 $403,364 ($3,087) -1%
<br />Materials & Services
<br />I 65,425 50,391 50,391 47,460 (2,931) -6%
<br />Capital Outlay 0 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $486,346 $456,842 $456,842 $450,824 ($6,018) -1%
<br />METRO PLANT
<br />Personnel Services $2,460,996 $2,220,263 $2,220,263 $2,338,192 $117,929 5%
<br />Materials & Services 1,261,974 1,164,882 1,217,882 1,271,272 106,390 9%
<br />Capital Outlay 0 45,083 56,783 9,000 (36,083) -80%
<br />TOTAL $3,722,969 $3,430,228 $3,494,928 $3,618,464 $188,236 5%
<br />.' REGIONAL PUMP STAT IONS
<br />Personnel Services $119,274 $145,438 $145,438 $133,820 ($11,618) -8%
<br />Materials & Services 228,215 205,811 205,811 217,823 12,012 6%
<br />Capital Outlay
<br />" 6,306 0 0 0 0 NA
<br />I;
<br />', TOTAL $353,796 $351,249 $351,249 $351,643 $394 0%
<br />TOTAL EUGENE
<br />-'' Personnel Services $3,989,639 $3,892,954 $3,892,954 $4,136,065 $243,111 6%
<br />Materials & Services 2,866,746 3,013,893 3,084,593 3,057,913 44,020 1%
<br />Capital Outlay 6,306 53,083 64,783 94,000 40,917 77%
<br />TOTAL $6,862,692 $6,959,930 $7,042,330 $7,287,978 $245,648 4%
<br />SEASONAL INDUSTRIAL WASTE FACILITY
<br />-. Personnel Services $225,444 $286,362 $286,362 $270,081 ($16,281) -6%
<br />"; Materials & Services 149,223 372,019 622,019 160,993 (211,026) -57%
<br />Capital Outlay 0 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $374,668 $658,381 $908,381 $431,074 ($477,307) -72%
<br />Page 19 FY O 1-02 Budget
<br />__
<br />
|