|
City of Eugene, Oregon G-5
<br />Fleet Services Fund
<br />Schedule of Revenues, Expenses, and Changes in Fund Net Assets -Budget and Actual
<br />For the fiscal year ended June 30, 2008
<br />(amounts in dollars)
<br /> Actual
<br /> Budget GAAP
<br /> Budget basis Adjustment basis
<br />Revenues
<br />Intergovernmental 1,814 1,357 0 1,357
<br />Rental income 21,000 24,390 0 24,390
<br />Charges for services 7,070,379 7,121,841 0 7,121,841
<br />Miscellaneous 1,471,000 847,059 (118,184) 728,875
<br />Total revenues 8,564,193 7,994,647 (118.184) 7,F376.463
<br />Expenses
<br />Current -departmental:
<br />Central services 0 0 353,000 353,000
<br />Public works 10,634,036 7,696,426 (2,547,868) 5,148,558
<br />Capital outlay 21,433 0 0 0
<br />Depreciation 0 0 2,658,078 2,658,078
<br />Total expenses 10.655.469 7,696.426 463,210 3,159:636
<br />Excess (deficiency) of
<br />revenues over expenses (2,091,276) 298,221 (581,394) (283,173)
<br />Other financing sources (uses)
<br />Capital contributions 0 0 466,975 466,975
<br />Interfund loan proceeds and repayments 199,805 199,805 (199,805) 0
<br />Transfers in 1,353,600 1,353,600 1,465,937 2,819,537
<br />Transfers out (353,000) (353,000) 261,035 (91,965)
<br />Total other financing sources (uses) 1.200,405 1,200,405 1,994,142 3,194,547
<br />Change in net assets (890,871) 1,498,626 1,412,748 2,911,374
<br />Total net assets, July 1, 2007 7,661,200 7,661,200 19,852,682 27,513,882
<br />Total net assets, June 30. 2008 6,770,329 9,159.826 21,265,430 30,425,256
<br />125
<br />
|