|
Net Budget Detail
<br /> _~_ .
<br /> FY06 FY06 FY07 % Change
<br /> FY05 Budget* Budget** Proposed FY06 07/01/05
<br /> Actual 07/01/05 12/31/05 Budget FY07 Proposed
<br />Total Budget 310,510,188 447,267,218 514,365,634 439,611,368 -1.7%
<br />Less Internal Expenditures/Transfers/Loans (73,176,268) (85,797,208) (87,881,918) (70,318,718) -18.0%
<br />Net Budget 237,333,920 361,470 010 426 483,716 369,292,650 2.2%
<br />Resources:
<br />Beginning Working Capital 0 116,462,914 156,515,650 125,405,877 7.7%
<br />Revenues:
<br />Property Taxes 79,650,110 83,275,598 83,275,598 87,160,602 4.7%
<br />Other Taxes 14,280,694 15,423,761 15,423,761 15,961,755 3.5%
<br />Licenses/Permits 12,905,341 11,792,600 11,792,600 14,566,950 23.5%
<br />Intergovernmental 37,067,054 34,019,180 55,377,657 22,545,135 -33.7%
<br />Charges for Services/Rental 129,714,935 134,815,370 .136,146,192 142,899,645 6.0%
<br />Fines/Forfeitures 4,565,999 4,191,256 4,222,771 4,586,435 9.4%
<br />Miscellaneous 7,067,859 5,675,123 6,643,100 9,390,747 65.5%
<br />Debt Proceeds 399,339 3,456,099 5,871,761 1,843,750 -46.7%
<br />InterfundTransfers/Loans 29,748,176 35,878,833 36,820,060 13,021,526 -63.7%
<br />Principal on Notes/Assessments 4,531,669 2,276,484 2,276,484 2,228,946 -2.1%
<br />Total Revenue 319,931,176 330,804,304 357,849,984 314,205,491 -5.0%
<br />Less Internal Expenditures (43,428,092) (49,918,375) (51,061,858) (57,297,192) 14.8%
<br />Less Interfund Transfers/Loans (29,748,176) (35,878,833) (36,820,060) (13,021,526) -63.7%
<br />Net Revenues 246,754,908 245,007,096 269,968,066 243,886,773 -0.5%
<br />Net Resources 246,754,908 361,470,010 426,483,716 369,292,650 2.2%
<br />- Requirements:
<br />Department
<br />Department Operating 200,765,900 226,930,952 237,912,775 240,913,247 6.2%
<br />Less Internal Expenditures (43,428,092) (49,918,375) (51,061,858) (57,297,192) 14.8%
<br />Net Department Operating*** 157,337,808 177,012,577 186,850,917 ,183,616,055 3.7%
<br />Non-Departmental
<br />` Capital 42,985,824 32,550,073 79,422,045 20,422,469 -37.3%
<br />Debt Service 14,591,944 16,844,012 16,844,012 24,885,517 47.7%
<br />InterfundTransfers/I,oans 29,748,176 35,878,833 36,820,060 13,021,526 -63.7%
<br />Intergovernmental Expenditures 20,753,665 21,720,382 21,720,382 25,438,130 17.1%
<br />Miscellaneous Fiscal Transactions 1,664,679 3,294,284 3,633,172 4,106,782 24.7%
<br />Contingency/Reserves 0 70,283,870 75,001,326 57,243,441 -18.6%
<br />LTEFBBalance Available 0 39,764,812 43,011,862 53,580,256 34.7%
<br />Total Non-Departmental 109,744,288 220,336,266 276,452,859 198,698,121 =9.8%
<br />LessInterfundTransfers/Loans (29,748,176) (35,878,833) (36,820,060) (13,021,526) -63.7%
<br />`' - Net Non-Departmental 79,996,112 184,457,433 239,632,799 185,676,595 0.7%
<br />` - Net Requirements 237,333,920 361,470,010 426,483,716 369,292,650 2.2%
<br />* Less reserves of prior year funds for prior year commitments and prior year Capital carryover
<br />** Includes changes from December 2005 Supplemental Budget
<br />*** Net Department Operating Detail:
<br />Central Services 21,221,488 24,734,220 26,491,732 25,360,501 2.5%
<br />Fire and EMS Department 23,545,369 27,500,431 27,789,888 29,403,937 6.9%
<br />Library, Recreation & Cultural Svcs 21,552,208 24,005,358 24,795,630 24,466,076 1.9%
<br />Planning and Development 14,670,937 18,103,853 18,960,080 19,751,470 9.1%
<br />Police Department 35,660,249 38,509,737 42,932,523 39,973,380 3.8%
<br />Public Works 40,687,556 44,158,978 45,881,064 44,660,691 1.1%
<br />Net Department Operating 157,337,807 177,012,577 186,850,917 183,616,055 3.7%
<br />21
<br />..
<br />
|