<br /> Report 333.x1s
<br /> 333 Transportation SDC
<br /> Or All
<br /> Bud etT ~e Ex ense
<br /> Cate o NI
<br /> Sum of Amount sequence_na accum_ti0e
<br /> 3 4 5 7 8 9 11 12 13
<br /> Department obj_Ivl_i obj_Ivl_2 Object Object TOIe D7 Actual 08 Actual 09 Adpt 711 09 Auth P6 09 Actual P6 09 Exper Est Exec $ Total Fund
<br />Balance 10 Prop $
<br /> 58 6Services 161-Contractual Services Summary 61270 PrinOng And Binding 520.76 257.10 0.00 0.00 329.07 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61430 Postage & Delivery 385.27 464.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61512 Building And Land Rental 206.50 75.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 0.00
<br /> 61701 Federally owned property assmt 0.00 34,670.88 0.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 .0.00 0.00
<br /> 61731 Advertising 0.00 34823 0.00 0.00 453.95 0.00 O.DO O.OD 0.00
<br /> 61735 InfrastructureConstContracts 929,059.89 814,059.55 2,340,000.00 4,681,198.00 333,692.33 4,681,998.00 1,540,000.00 (270,000.00)
<br /> 1,270,000.00
<br /> 61736 Materials Testing Services 301.76 6,675.80 0.00 0.00 1,622.50 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61739 Contractual Services-Other 129,468.65 (8,046.54) 0.00 O.OD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61797 Cap Carryover Est 0.00 0.00 4,654,822.00 4,314,169.00 0.00 4,314,169.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61799 Capital Carryover 0.00 0.00 0.00 (2,391,198.00) 0.00 (2,391,198.DOj 0.00 0.00 0.00
<br /> 618011 Professional Services 10,836.47 40,775.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61810 Operating Permits 0.00 32.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61820 Ciiy Attorney Fees 411.76 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61837 Contractual Service Extra Help 3,047.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61862 Permit Fees (152.73) 230:37 0.00 0.00 146.48 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61864 PW Contract Fee-BOLT 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61890 Eng Topog Survey Fees-PSF 8,260.73 88,881.27 0.00 0.00 31,965.25 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61891 Engineer & Design Fees-PSF 69,575.13 527,82728 0.00 0.00 230,762.92 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61893 City Share of Improvement Proj 29.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61894 Bank Service Fees 0.00 61.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61898 Eng Construct Survey fees-PSF 78,847.71 22,526.50 0.00 0.00 27,745.20 o.DD 0.00 0.00 0.00
<br /> 61899 Eng Construcion Fees-PSF 117,426.47 117,736.15 0.00 0.00 100,148.75 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 62-Materials and Supplies Summary 62200 Food & Food Serving Supplies 166.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 62300 OfOce Supplies & Publigtions 102.65 0.00 0.00 0.00 a.oD o.ao O.DO 0.00 0.00
<br /> 62900 Materials 8 Supplies-Other 684.72 77.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> ~Serv(ces&MaterialsTataf .1,349,179.77 1 ri47,264.18 6,994,822.00 6;604;169.00 726,866.45 6,604,169.00„ 1;540,000.Of; f770000.00)> 127Q000'OD-
<br /> ~
<br /> 7-Capitalor78-Land r3000 Land 0.00 0.00 0.00 0.00 256,112.00 0.00 O.~~u 0.00 0.00
<br /> 78100 Right-of-Wav 400.00 248,971.00 0.00 0.00 124,912.00 0.00 O.UO 0.00 0.00 j
<br /> T-CapitalDutlay Total 400.00 248;971:00 0.00 _ ' 0.00 381,024.00 11:00.. U UO O.OEi 0.00'
<br /> 58 Total 1,349,579.77 1,896,235.18_6,994,822.00 u,604,169.00 1,107,890.45 ~ Idi1169.00 1.540,000 uo )O.OC I z7n.000.00 ~
<br /> 99 9-Fiscal Tra 93-Inierfund lran,fer, out 9011 Tea ~s'er To General Fund (0) 10,850.00 32,000.00 34,000.00 34,000.00 17,000.OU r1 J00.00 it nu 12,000.00
<br /> 12 000.00
<br /> 98-Balaneeavailable 98000 Balance Available D.DO 0.00 337,894.00 246,692.00 0.00 0.00 0.00 57,442.00 57,442.00 I
<br /> 9-FiscaCTransactions Total 10;850.C0 32;000.00 371,894.00: 280;692.00 27,000.00. a4;000.00 0.00 65;442.00 69,442,00``
<br /> 99 Total 1Q,850.U0 32,000.00 371,894.00 280,692.00 17,000.00 34,000.00 0.00 69,442.00 69,442.00 i
<br /> Grand Total 1,360,429.77 1,928;235.18 7,366,716.00 6,884,861.00 1,124,890.45 6,638,169.00 1,540,000.00 (200,558.00) 1,339,442.00
<br /> r
<br /> 2/6/2009 1 of 2 1:01 PM
<br /> ~I
<br />
<br />
|