|
PW Fleet Services
<br /> General Fund Fleet Reserve Analysis
<br /> March 18, 2004
<br /> Actuals Actuals Actuals EE Budget Projected Projected Projected Projected Projected
<br /> No Change to Existing Transfer FY-01 FY-02 FY-03 FY-04 FY-05 FY-06 FY-07 FY-08 FY-09 FY-10
<br /> Beginning Balance $1,870,045 .$1,949,884 $2,010,762 $2,747,729 $2,599,422 $958,756 ($218,271) ($1,560,707) ($2,008,613) ($1,623,960)
<br /> Current Year Transfer $793,603 $793,603 $813,000 $975,600 $830,000 $845,189 $862,769 $880,887 $899,386 $920,521
<br /> Interest Earnings $100,131 $31,232 $65,173 $41,946 $82,411 $46,499 $0 $0 $0 $0
<br /> Sale of Assets $38,401 $25,608 $74,038 $65,000 $55,000 $56,007 $57,171 $58,372 $59,598 $60,998
<br /> Equipment Expenditures ($852,296) ($789,565) ($215,244) ($1,230,853) ($2,608,077) ($2,124,722) ($2,262,376) ($1.,387,165) ($574,331) ($632,841)
<br /> Ending Balance $1,949,884 $2,010,762 $2,747,729 $2,599,422 $958,756 ($218,271) ($1,560,707) ($2,008,613) ($1,623,960) ($1,275,282)
<br /> Fleet Board Recommendation:
<br /> Additional Transfer Set to Recover Current Yr Expenditures+ $100,000 Contingency
<br /> Actuals Actuals Actuals EE Budget Projected Projected Projected Projected Projected
<br /> FY-01 FY-02 FY-03 FY-04 FY-05 FY-06 FY-07 FY-08 FY-09 FY-10
<br /> Beginning Balance $1,870,045 $1,949,884 $2,010,762 $2,747,729 $2,599,422 $958,756 $504 $901 $296 $323,320
<br /> Current Year Transfer $793,603 $793,603 $813,000 $975,600 $830,000 $845,189 $862,769 $880,88? $899,386 $920,521
<br /> Additional Transfer Needed $0 $0 $0 $0 $0 $311,000 $1,374,000 $497,000 $0 $0
<br /> Interest Earnings $100,131 $31,232 $65,173 $41,946 $82,411 $54,274 $68,833 $50,301 $38,371 $52,194
<br /> Sale of Assets $38,401 $25,608 $74,038 $65,000 $55,000 $56,007 $57,171 $58,372 $59,598 $60,998
<br /> Equipment Expenditures+Contingency ($852,296) ($789,565) ($215,244) ($1,230,853) ($2,608,077) ($2,224,722) ($2,362,376) ($1,487,165) ($674,331)
<br /> ($732,841)
<br /> Ending Balance $1,949,884 $2,010,762 $2,747,729 $2,599,422 $958,756 $504 $901 $296 $323,320 $624,192
<br />
<br /> Assumptions:
<br /> 1. Interest on Investments 2.00% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.00%
<br /> 2. CPI-U 1.20% 1.85% 1.83% 2.08% 2.10% 2.10% 2.35%
<br /> _
<br />
<br />
|