|
Run Date; 01/04/2008 13:01:14 Page 3
<br />City of Eugene
<br />' Contract Preliminary Progress Payment
<br />Payment No 008
<br />Contractor: DELTA CONST. Original Contract: $1,633,932.99
<br />Job #: 93-003693 Current Amount: $1,716,482.15
<br />Contract No: 2007-00002 Contract Award Date: 07/24/2006
<br />PO #: 2007100052 Completion Date: 08/30/2007
<br />Assessable: Yes
<br /> Current Contract Estimated Payment Cumulative Totals $ Complete
<br />Line Description Last Chng Ord Uriit Price Unit Measure Quantity Amount Quantity Amount Quantity Amount
<br />0210 CONCRETE MANHOLE $2,495.00 EACH 14.000 $34,930.00 0.000 $0.00 12.000 $29,940.00 86.00
<br />0220 CONCRHTH MANHOLB, 72 INCH DIA. $4,950.00 EACH 2.000 $9,900.00 0.000 $0.00 3.000 $14,850.00 150.00
<br />0230 POLLUTION CONTROL CONC MH INST $4,508.00 EACH 1.000 $4,508.00 0.000 $0.00 1.000 $4,508.00 100.00
<br />0231 72" STORMWATER SEDIMTATION MN 004 $3,322.00 LUMPSUM 1.000 $3,322.00 0.000 $0.00 1.000 $3,322.00 100.00
<br />0240 MINOR ADJUSTMENT OF MANHOLES $625.00 EACH 20.000 $12,500.00 0.000 $0.00 22.000 $13,750.00 110.00
<br />
<br />0250 MAJOR ADJUSTMENT OF MANHOLES $1,022.00 EACH 6.000 $6,132.00 0.000 $0.00 6.000 $6,132.00 100.00
<br />0251 REM/REPL MANHOLE FRAME S COVER 006 $2,179.87 LUMPSUM 1.000 $2,179.87 0.000 $0.00 1.000 $2,179.87 100.00
<br />0260 ADJUSTING CATCH BASINS $957.60 EACH 3.000 $2,872.80 0.000 $0.00 0.000 $0.00 0.00
<br />
<br />0261 ADDITONAL STORMWATER CONNECTIO 004 $600.00 EACH 3.000 $1,800.00 0.000 $0.00 3.000 $1,800.00 100.00
<br />0270 TRENCH RESURFACING $35.42 SQYD 1,685.000 $59,682.70 0.000 $0.00 0.000 $0.00 0.00
<br />0280 CURB CUT SPILLWAYS $180.00 EACH 30.000 $5,400.00 0.000 $0.00 33.000 $5,940.00 110.00
<br />0290 CONCRETE INLETS, TYPE D $912.39 EACH 21.000 $19,160.19 0.000 $0.00 21.000 $19,160.19 100.00
<br />0300 BIOSWALES, GRASSY AND VEGETATE $3.00 FT 3,385.000 $10,155.00 0.000 $0.00 3,079.000 $9,237.00 91.00
<br />0310 GRANULAR DRAIN BACKFILL $30.00 CUYD 60.000 $1,800.00 0.000 $0.00 33.000 $990.00 55.00
<br />0320 GRANULAR STRUCTURE BACKFILL $30.00 CUYD 110.000 $3,300.00 0.000 $0.00 13.000 $390.00 12.00
<br />0330 STRUCTURE EXCAVATION $14.00 CUYD 172.000 $2,408.00 0.000 $0.00 66.000 $924.00 38.00
<br />0340 RETAINING WALL, CONVENTIONAL S $26.00 SQFT 1 305.000 $33,930.00 0.000 $0.00 891.000 $23,166.00 68.00
<br />0391 REBUILD RETAINING WALL 006 $4,696.17 LUMPSUM 1.000 $4,696.17 0.000 $0.00 1.000 $4,696.17 100.00
<br />0350 COLD PLANE PAVEMENT REMOVAL $0.80 SQFT 7,700.000 $6,160.00 0.000 $0.00 6,693.000 $5,354.40 87.00
<br />0360 1 1/2' 0 DENSE GRADED AGGREGAT $6 28 SQYD 18 401 000 $115 558.28 0.000 $0.00 18,990.900 $119,262.85 103.00
<br />
<br />0370 LEVEL 3, 1/2 INCH DENSE, HMAC $40.55 TON 2,940.000 $119,217.00 0.000 $0.00 2,096.780 $85,024.43 71.00
<br />0380 LEVEL 3, 3/4 INCH DENSE, HMAC $40.55 TON 3,920.000 $158,956.00 0.000 $0.00 4,350.310 $176,405.07 111.00
<br />0390 EXTRA FOR ASPHALT APPROACHES $255.00 EACH 54.000 $13,770.00 0.000 $0.00 42.000 $10,710.00 78.00
<br />
<br />0400 CONCRETE CURB AND GUTTER $8.00 FOOT 8,290.000 $66,320.00 0.000 $0.00 8,402.000 $67,216.00 101.00
<br />
<br />
|