|
<br /> Run Date: 10/01/2007 12:14:15 Page 5
<br /> City of Eugene
<br /> Contract Preliminary Progress Payment
<br /> Payment No 035 Final Pay
<br /> Contractor: WILDISH CONST. Original Contract: $16,589,175.71
<br /> Job 93-004183 Current Amount: $17,855,743.95
<br /> Contract No: 2004-00024 Contract Award Date: 06/07/2004
<br /> PO 2004100581 Completion Date: 10/15/2006
<br /> Assessable: No
<br /> Current Contract Estimated Payment Cumulative Totals 8 Complete
<br /> Line Description Last Chng Ord Unit Price Unit Measure Quantity Amount Quantity Amount Quantity Amount
<br /> 0690 EXCAVATION, UNCLASSIFIED $3.00 CUYD 5,000.000 $15,000.00 0.000 $0.00 0.000 $0.00 0.00
<br /> 0700 SORROW $9.20 CUYD 42,900.000 $180,180.00 0.000 $0.00 0.000 $O.DO 0.00
<br /> 0710 EMERGENCY EROSION CONTROL MOBI $400.00 EACH 2.000 $800.00 0.000 $0.00 0.000 $0.00 0.00
<br /> 0720 REMOVE BUILDINGS (RESIDENCE} $25,000.00 LUMPSUM 1.000 $25,000.00 0.000 $0.00 1.000 $25,000.00 100.00
<br /> 0730 REMOVE FLUSHING RISER $200.00 EACH 2.000 $400.00 0.000 $0.00 2.000 $400.00 100.00
<br /> 0740 CRUSHED AGGREGATE BASE COURSE $9.00 TON 4,480.000 $40,320.00 0.000 $0.00 4,400.000 $39,600.00 98.00
<br /> 0750 3" MINUS CRUSHED QUARRY ROCA $B.SD TON 23,342.000 $198,407.00 0.000 $0.00 38,163.650 $324,561.03 164.00
<br /> 0760 BITUMINOUS CONCRETE PAVEMENT ( $30,00 TON 54,027.000 $1,620,810.00 0.000 $0.00 55,966.320 $1,678,989.60 104.00
<br /> 0770 BITUMINOUS PAVEMENT QUALITY CO $0.50 TON 58,005.000 $29,002.50 0.000 $0.00 55,966.320 $27,983.16 96.00
<br /> 0780 BITUMINOUS SAWCUT GROOVING $0.90 SQYD 86,378.000 $77,740.20 O.D00 $0.00 86,378.000 $17,740.20 100.00
<br /> 0790 PAVEMENT MARKING, WHITE, TYPE $0.30 SQFT 94,096.000 $28,228.80 0.000 $0.00 94,000.000 $28,200.00 100.00
<br /> 0800 PAVEMENT MARKING, YELLOW, TYPE $0.30 SQFT 20,438.000 $6,131.40 O.ODO $0.00 20,000.000 $6,000.00 98.00
<br /> 0810 REFLECTIVE MEDIA, TYPE 1, GRAD $0.30 POUND 6,972.000 $2,091.60 0.000 $0.00 6,900.000 $2,070.00 99.00
<br /> 0820 COAL-TAR PITCH $2.BD SQYD 8,063.000 $22,576.40 O.ODO $0.00 8,063.000 $22,576.40 100.00
<br /> 0830 CONCRETE LIGHT PAD $270.00 EACH 395.000 $106,650.00 0.000 $0.00 218.000 $58,860.00 55.00
<br /> 0840 FIELD LABORATORY $1,000.00 LUMPSUM 1.000 $1,000.00 O.ODO $O.OD 1.000 $1,000.00 100.00
<br /> 0850 LIGHTED CLOSURE CROSS MAINTENA $50.00 DAY 75.000 $3,750.00 0.000 $0.00 92.000 $4,600.00 123.00
<br /> 0860 GEOTEXTILE FABRIC, TYPE SR $0.65 SQYD 62,086.000 $40,355.90 0.000 $0.00 62,086.000 $40,355.90 100.00
<br /> 0870 MEDIUM RANDOM RIPRAP $50.00 CUYD 250.000 $12,500.00 0.000 $O.DD 16.000 $800.00 6.00
<br /> 0880 8' CHAIN-LINK FENCE $16.00 LINFT 12,663.000 $202,608.00 0.000 $0.00 11,734.200 $187,747.20 93.00
<br /> 0890 PEDESTRIAN GATE $800.00 EACH 2.000 $1,600.00 0.000 $0.00 3.000 $2,400.00 150.00
<br /> 0900 8' HIGH CANTILEVER GATE $2,700.00 EACH 8.000 $21,600.00 0.000 $0,00 9.000 $24,300.00 113.00
<br /> 0910 GATE OPERATOR AND EQUIPEMENT, $45,000.00 LUMPSUM 1.000 $45,000.00 0.000 $0.00 1.000 $45,000.00 100.00
<br /> 0920 GATE OPERATOR AND EQUIPMENT, G $45,000.00 LUMPSUM 1.000 $45,000.00 0.000 $0.00 1.000 $45,000.00 100.00
<br />
<br />
|