City of Eugene NOTE INFO @ RIGHT
<br /> Life to Date Capital Project Activity (by FUND)
<br /> Fiscal Year 12016
<br /> Fund 10
<br /> FUNDIDESC 1324-2006 PROS Bond Pro'ects
<br /> DEPTID 19335
<br /> LTD
<br /> TYPE PROJECT_DESG GRANT PROJECT-113 BUDG PRE ENCUMB E GY ACTUALS LTD BUDGET EXPENDENDITURES PROJ(OVER)IUNDER
<br /> Generic Natural Area Park Acquisition 000 975222 1,930,371.00 0.00 0.00 1,136,752.07 6,248,507.00 5,454,887.85 793,619.15
<br /> Parks Land Acquisition 000 905121 4,395,051.00 0.00 0.00 265,355.32 8,326,999.00 4,197,302.99 4,129,696.01
<br /> Ridgeline Park Expansion 000 905172 0.00 0.00 Mo 0.00 802,182.00 802,181.60 0.40
<br /> Generic Total 6,325,422.00 0.00 0.00 1,402,107.39 15,377,688.00 10,454,372.44 4,923,315.56
<br /> Capital APT-Deicing Station 923 975432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> Capital As-Builts&Warranty 000 945020 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00
<br /> Civic Pocket Park 000 955111 0.00 0.00 0.00 257,720.34 0.00 257,720.34 (257,720.34) /S
<br /> Civic Stadium Acquisitori, 000 955101 0.00 0.00 0.00 4,094,936.93 0.00 4,094,936.93 (4,094,936.93}
<br /> Community Park A Ping 000 975392 (336.00) 0.00 0,00 0.00 0.00 336.00 (336.00)
<br /> 0923` 975392 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,159.00 159.00 2,000.00
<br /> Gillespie Butte Acq Planning 000 975342 (622.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 622.32 (622.32)
<br /> 923 975342 9,770.00 0.00 0.00 1,485.00 10,000.00 1,715.00 8,285.00
<br /> Neighborhood Park Acq Ping 000 975402 69 1.00 0.00 5,900.00 0.00 73,959.00 10,847.95 63,111.05
<br /> 923 975402 (46,477.00) 0.00 0.00 49,542.50 50,000.00 146,019.50 (96,019.50) F- ,
<br /> Ridgeline Expansion Planning 000 905242 .00 0.00 0.00 1,156.50 201,696.00 200,590.17 1,105.83 (1tJ
<br /> Santa Clara Community Park Acq 000 985101 838,045.00 0.00 3,670.46 1,927.38 2,000,001.00 1,167,553.61 832,447.39
<br /> 923 985101 9,841.00 0.00 0.00 0.00 9,841.00 0.00 9,841.00
<br /> SMJ House Acq Planning 000 975352 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 923 975352 2,970.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 7,030.00 2,970.00
<br /> Sports Fields Turf Replacement 000 905022 534,125.00 0.00 0.00 0.00 1,418,786.00 884,661.42 534,124.58
<br /> Wetland Ed CnWARCH-CUP 000 965493 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00 0.00 1,750,000.00
<br /> Willamette River Acq Planning 000 975332 15,625.00 0.00 0.00 0.00 40,677.00 25,052.00 15,625.00 > OJm
<br /> 923 975332 (14,588.00) 0.00 0.00 0.00 C 10,000.00 24,587.50 (14,587.50)
<br /> Capital Total 3,173,626.00 0.00 9,570.46 4,408,768.65 1 5,581,619.00 6,826,331.74 (1,244,712,74) gn51z1 40
<br /> Grand Total 9,499,048.00 00 9,570.46 5,810,876.04 1 1 20,959,307.00 17,280,704.18 3,678,602.82 CWl We
<br /> L�.Y+na�
<br /> aU CLM 0 Lli�
<br />
|