Report 333.x1s
<br /> 333 Transportation SDC
<br /> Or All
<br /> Bud et T e All
<br /> Cate o All I
<br /> SumofAmount sequence_no accum_ti0e
<br /> 3 4 5 7 8 9 11 12 13
<br /> Department obj_Ivl_1 obj Ivl 2 Object Object Title 07 Actual 08 Actual 09 Adpt 711 09 Auth P6 09 Actual P6 09 Exper Est Exec $ Total
<br /> Fund Balance 10 Prop $
<br /> 58 4Revenue 45-Chargesforservices 45619 SDCContract-ReimbComp {303,092.72} (140,819.61) (63,410.00) (63,410.00) (13;333.08} (300,000.00}
<br /> (63,410.00} 47,308.00 (16,102.00}
<br /> 45620 SDCRevenue-Transportation (1,167,994.74) (1,106,691.25) (1,455,000.00) (1.455,004.00) (322,122.30} (896,821.00) (1,167,995.00} 271,174.00
<br /> (896,82L00}
<br /> 45624 SDC-Transportation Reimburse (575,281.31) (540,679.75} (577,500.00) (577,500.00} (156,657.19) (296,014.00) (577,500A0} 281,486.00
<br /> (296,014.00)
<br /> 45629 SDC Contract Revenue (639,482.32) (310,800.49} (152,955.00} (152,955.00) {36,058.39} (619,000.00) (152,955.00) 120,264.00 (32,691.00)
<br /> i
<br /> 47-Miscellaneous 47110 Interest On Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 (269.75) 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 47125 Interest on SDC Contracts (29,123.53} (21,309.54) (18,900.00) (18,900.00) (10,087.68} 25,701.00 (18,900.00) 15,859.00 (3,041.00)
<br /> I
<br /> 47126 Interest on SDC Contracts-ReimbComp (11,914.16) (9,108.14} (5,250.00} {5,250.04) (4,696.32} 12,953.00 (5,250.00) 3,752.00 (1,498.00)
<br />
<br /> _ 47130 Interest On Notes & Lnans 340.64! (673.67) (603.00) (603.00) 1331341 (649,00) (603,001 13.00 (590.00}
<br /> 4-Revenue:Totat 2.727319A_~2,'i30,08235) (2;273,618.00) (2,273:61800) ~-V (2;013,830,00 986;613.0 ~ 79;856.00 (1,246',757.00)
<br /> 6Servicesl61-ConiractualServicesSummary 61270 Prin6ngAndBinding 520.76 257.10 0.00 0.00 3`L9.07 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61430 Postage & Delivery 385.27 464.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61512 Building And Land Rental 206.50 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61701 Federally owned property assmt 0.00 34,670.88 O.DD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61731 Advertising 0.00 348.23 0.00 0.00 453.95 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61735 IntrasWctureConstContracts 929,059.89 814,059.55 2,340,000.00 4,681,198.00 333,692.33 4,681,198.00 1,540,000.00 (270,000.00}
<br /> 1,270,000.00
<br /> 61736 Materials Testing Services 301.76 6,675.80 0.00 0.00 1,622.50 0.00 0.00 0.00 O.DD
<br /> 61739 Contractual Services-Other 129,468.65 (8,046.54} 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61797 Cap Carryover Est 0.00 0.00 4,654,822.00 4,314,169.00 0.00 4,314,169.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61799 Capital Carryover 0.00 0.00 0.00 (2,391,198.00} 0.00 (2,391,198.00) 0.00 0.00 O.OD
<br /> 61800 Professional Services 10,836.47 40,775.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61810 Operating Permits 0.00 32.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61820 CityAttomeyFees 411.76 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
<br /> 61837 Contractual Service Extra Help 3,047.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61862 Permit Fees (152.73) 230.37 0.00 0.00 146.48 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61864 PW Contract Fee-BOLT 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61890 Eng Topog Survey Fees-PSF 8,260.73 88,881.27 0.00 0.00 31,965.25 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61891 Engineer& Design Fees-PSF 69,575.13 527,827.28 0.00 0.00 230,762.92 0.00 O.OD 0.00 0.00
<br /> 61893 City Share of Improvement Proj 29.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61894 Bank Service Fees 0.00 61.76 0.00 O.DO 0.00 0.00 O.DO 0.00 0.00
<br /> 61898 Eng ConsWct Survey Fees-PSF 78,847.71 22,526.50 0.00 O.DD 27,745.20 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61899 Eng ConsWcion Fees-PSF 117,426.47 117,736.15 0.00 0.00 100,148.75 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 62-Materials and Supplies Summary 62200 Fcod & Food Serving Supplies 166.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> ~
<br /> 62300 Office Supplies & Publications 102.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 62900 Materials & Supplies-Other 684.72 77.49 _ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I
<br /> 6•Services&Materlals7oial 1,349,119.77 1;647;264.18 :6,994,82200: 6,604,169:00._726,866.45 6,604;169,00 1,540,000.000,000.00 1,270,OOO.DD
<br /> ~I
<br /> 7-CapilalOi78-Land 7°000 Land 0.00 0.00 0.00 0.00 256,112.00 0.00 0.00 4.00 O.DO
<br /> 78100 Righl-of-Way 100.00 248,971.00 0.00 0.00 124,912.00 D.DO 0.00 0.00 O.DD
<br /> T-Capital:OutlayTotal ~ 160.00 2d3,971.OD 0.00 0.00 381,024:00 0,00. 0.00 0.00. D.DQ!
<br /> 58 Total 11,3r1,649.65) (233,841.17) 4,721,204.00 4,330,551.00 562,333.40 4,530,339.00 (446,613.00) 469,856.00 23,243.00 ~
<br /> 99 4Revenue 47-Miscellaneous 47110 Interest Onlnvestments (172,481.94) (193,216.94) (120,000.00) (120,000.00) (70,517.17) (120,000.00)
<br /> 0.00 (45.000.00} (45,000.00)
<br /> 47111 IntonlnvestmentsFMVAdj (11,385.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 49-Other financing sources 49220 Principal On Notes And Loans (230.46) (680.63} (700.00} (700.00) (347.46) (711.00) 0.00 (770.00) (770.00)
<br /> i
<br /> 49304 Intrafund Loan P 300,000.00 285,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 49305 Intrafund Interest I 29,367.00 13,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 49900 Beginning Working Capital 0.00 0.00 (4,972,398.00) (4,490,543.00 0.00 0.00 _ 0.00 (46,915.00) (46,915.00)
<br /> 4RevenueTotai 145;26960 ~ 104,118.43 (5.093.098.00} (4.611,243.00{ 70.$6( 4_G";, (120;711.00) 0.00 (92,685.00) (92,685.00)
<br /> 216/2009 1 of t 1:01 PM !
<br />
<br />
|