|
GJN 50477 Contractor: WBGS Architecture & Planning PC
<br /> Project PW Building No 6 Expansion Design
<br /> Req: 2005050493 Contract # 2005-003871
<br /> Project Manager:
<br /> PO # Date Amount Contract Contin enc Chan e Orders
<br /> 2005100469 9-Jun-05 $ 126,507.00 $ 124,007.00
<br /> $ 2,500.00
<br /> col 10/31/2005 $ 1,280.00 1,280.00
<br /> cot 11/2/2005 $ 2;250.00 2,250.00
<br /> co3 1 /4/2006 $ 600.00 600.00
<br /> coo 4/6/2006 $ 1,713.00 1,713.00
<br /> Totals $ 132,350.00 $ 126,507.00 $ - $ 5,843.00
<br /> Payments Purchase Order Contract
<br /> # Date Amount Balance Balance
<br /> $ 132,350.00 $ 129,850.00
<br /> 1 6/27/2005 $ 6,413.32 $ 125,936.68 $ 123,436.68
<br /> 2 7/18/2005 $ 10,870.40 $ 115,066.28 $ 112,566.28
<br /> 3 8/25/2005 $ .22,928.57 $ 92,137.71 $ 89,637.71
<br /> 4 9/13/2005 $ 17,409.22 $ 74,728.49 $ 72,228.49
<br /> 5 10/14/2005 $ 17,360.99 $ 57,367.50 $ 54,867.50
<br /> 6 11/18/2005 $ 15;032.50 $ 42,335.00 $ 39,835.00
<br /> 7 1/3/2006 $ 4,377.00 $ 37,958.00 $ 35,458.00
<br /> 8 2/8/2006 $ 7,004.75 $ 30.,953.25 $ 28,453.25
<br /> 9 3/2/2006 $ 6,553.90 $ 24,399.35 $ 21,899.35
<br /> 10 3/14/2006 $ 4,745.50 $ 19,653.85 $ 17,153.85
<br /> 11 4/25/2006 $ 4,079.50 $ 15,574.35 $ 13,074.35
<br /> 12 5/31/2006 $ 4,005.00 $ 11,569.35 $ 9,069.35
<br /> 13 6/21/2006 $ 2,328.50 $ 9,240.85 $ 6,740.85
<br /> 14 7/19/2006 $ 5,045.25 $ 4,195.60 $ 1,695.60
<br /> 15 8/24/2006 $ 765.00 $ 3,430.60 $ 930.60
<br /> 16 9/22/2006 $ 422.50 $ 3,008.10 $ 508.10
<br /> 17 10/23/2006 $ 409.00 $ 2,599.10 $ .99.10
<br /> 18 11 /20/2006 $ 130.00 $ 2,469.10 $ (30.90)
<br /> 19 12/20/2006 $ 154.00 $ 2,315.10 $ (184.90)
<br /> $ 130,034.90
<br />
<br /> As of 2006 WBGS is now PIVOT Architecture
<br /> **$2500.00 set up for reimbursables by Peggy P/Peggy H on Line 2 on PO Contract/PO set up 6/9/05
<br /> Call to Lacey Prjct in #213615 is over already $4100+ and co 4 adds another $1700+. 4/7/06 Ddc
<br /> Per Lacey 4/07/06 move CO 1-4 funding to 534-9479 not 531. 4.7.06 ddc
<br />
<br />
|