<br />Grant Revenue Account43347Difference (1,199.00)Grant Code347
<br />FISCAL_YEARACCOUNTACCOUNT_DESCJE_AMOUNTJOURNAL_DATEFISCAL_YEARCLASS_FLDCLASS_DESCFUND_CODEPROJECT_IDJE_AMOUNT
<br />201043347PPP 2010 ODOT Projects (239,054.65) 5/19/20102010347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 68.00
<br />201043347PPP 2010 ODOT Projects (486,390.29) 6/17/20102010347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 12.40
<br />201043347PPP 2010 ODOT Projects (637,181.00) 6/30/20102010347PPP 2010 ODOT Projects 341995824 114.61
<br />201143347PPP 2010 ODOT Projects (3,115.99)7/23/20102010347PPP 2010 ODOT Projects 341995844 171.19
<br />201143347PPP 2010 ODOT Projects (637,181.48) 7/23/20102010347PPP 2010 ODOT Projects 341995864 119.75
<br />201143347PPP 2010 ODOT Projects 637,181.008/1/20102010347PPP 2010 ODOT Projects 341995824 272.84
<br />201143347PPP 2010 ODOT Projects (533,706.77) 8/24/20102010347PPP 2010 ODOT Projects 341995844 165.45
<br />201143347PPP 2010 ODOT Projects (546,781.43) 10/8/20102010347PPP 2010 ODOT Projects 341995864 44.47
<br />201143347PPP 2010 ODOT Projects (35,788.75)11/24/20102010347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 197.76
<br />201143347PPP 2010 ODOT Projects 533,706.7712/21/20102010347PPP 2010 ODOT Projects 341995824 197.75
<br />201143347PPP 2010 ODOT Projects (12,898.79)1/25/20112010347PPP 2010 ODOT Projects 341995844 35,075.23
<br />201143347PPP 2010 ODOT Projects (20,540.19)2/16/20112010347PPP 2010 ODOT Projects 341995864 177,584.04
<br />201143347PPP 2010 ODOT Projects 12,898.793/15/20112010347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 59.08
<br />201143347PPP 2010 ODOT Projects (38,609.86)3/24/20112010347PPP 2010 ODOT Projects 341995824 168.80
<br />201143347PPP 2010 ODOT Projects (104,074.16) 3/24/20112010347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 416.84
<br />201143347PPP 2010 ODOT Projects (3,599.00)4/18/20112010347PPP 2010 ODOT Projects 341995824 726.46
<br /> (2,115,135.80)
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995844 178.69
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995864 594.63
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 2,766.68
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995824 1,542.53
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995864 2,175.95
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 52.50
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 1,366.60
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995824 4,006.25
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995844 1,570.93
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995864 197.77
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 30,333.49
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995824 12,848.36
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995844 111,023.17
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995864 305,532.23
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995864 1,160.03
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995864 43.95
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 657.03
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 120.25
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995824 181.36
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995844 148.28
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995864 9,035.21
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995864 209.38
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 1,370.78
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995824 1,286.83
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 2,505.88
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995824 2,189.11
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995844 5,155.50
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995864 128.29
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995864 11,668.61
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 324,075.75
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995824 190,006.50
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995844 10,758.36
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995864 53,723.22
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995844 1,785.48
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995864 5,525.38
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995844 217.50
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995864 4,496.72
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 14,688.50
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995824 30,198.93
<br />2010347PPP 2010 ODOT Projects 341995844 1,705.14
<br />2011347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 123.53
<br />2011347PPP 2010 ODOT Projects 341995824 2,992.46
<br />2011347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 6,358.10
<br />2011347PPP 2010 ODOT Projects 341995324 62,432.33
<br />
<br />
|