GO
<br />DEPTID/PROJECT/GJRNL
<br />FUND / DESCACCT / DESCRIPTIONJRNL DTDESCRIPTIONRANTREFERENCEJRNL IDPOSTED DT
<br />Total
<br />343 - 2008 Street Bond 61735 - Infrastructure Const Contracts11/16/09Fund 343 Contingency CPMDEVELOP20101000111109 9332 - 995374 - 00000046809 AP0006871811/17/0940,706.2
<br />3
<br />Fund 343 GJN 4585 CPMDEVELOP20101000111109 9332 - 995374 - 00000046809 AP0006871811/17/0915,020.26
<br />12/15/09Fund 343 GJN 4585 CPMDEVELOP20101000111209 9332 - 995374 - 00000047270 AP0006905412/16/0945,311.09
<br />04/26/10GJN4585 Reimbursement KRYLPETER 2010012725 9332 - 995374 - 00000292850 AP0007032004/27/10500.00
<br />61735 - Infrastructure Const Contracts Total691,387.91
<br />61736 - Materials Testing Services 09/03/09GJN4585: Move PSF match for BiMaterials Testing Services 9332 - 995374 - 000 000006794909/29/092,009.90
<br />09/22/09GJN 4585 inv 2596 LANEPUBLIC2596 9332 - 995374 - 00000282405 AP0006811509/23/093,518.23
<br />GJN 4585 inv 2610 LANEPUBLIC2610 9332 - 995374 - 00000282404 AP0006811509/23/091,188.00
<br />03/29/10FY10 Pre-rollover cleanup. PWAMaterials Testing Services 9332 - 995374 - 000AJE 000007001104/01/102,586.14
<br />61736 - Materials Testing Services Total9,302.27$930 per Scot M is grant related
<br />61739 - Contractual Services-Other 05/07/09GJN 4585 meter 4/20/09 EWEB 2500081179130409 9332 - 995374 - 00000275115 AP0006639605/08/093,032.00
<br />10/15/09irrigation repair work BANKOFAMER630093_00282 9332 - 995374 - 00000046651 AP0006835710/16/0989.11
<br />61739 - Contractual Services-Other Total3,121.11
<br />61864 - PW Contract Fee-BOLI 12/01/09GJN 4585 PWR fee BUREAULABO2010006514 9332 - 995374 - 00000285977 AP0006884412/02/09930.29
<br />61864 - PW Contract Fee-BOLI Total930.29
<br />61890 - Eng Topog Survey Fees-PSF 04/02/09GJN4581/4585: move bond projecEng Topog Survey Fees-PSF 9332 - 995374 - 000AJE 000006595404/06/095,955.60
<br />10/09/09PSF Chgs for 09/13-09/26/09 PSF Chgs for 09/13-09/26/09 9332 - 995374 - 000 000006828810/09/09394.80
<br />61890 - Eng Topog Survey Fees-PSF Total6,350.40
<br />61891 - Engineer & Design Fees-PSF 04/02/09GJN4581/4585: move bond projecEngineer & Design Fees-PSF 9332 - 995374 - 000AJE 000006595404/06/09101,104.90
<br />04/10/09PSF Chgs for 03/15-03/28/09 PSF Chgs for 03/15-03/28/09 9332 - 995374 - 000 000006604604/10/0914,956.80
<br />04/24/09PSF Chgs for 03/29-04/11/09 PSF Chgs for 03/29-04/11/09 9332 - 995374 - 000 000006620004/24/095,917.00
<br />05/08/09PSF Chgs for 04/12-04/25/09 PSF Chgs for 04/12-04/25/09 9332 - 995374 - 000 000006638705/08/093,086.00
<br />05/22/09PSF Chgs for 04/26-05/09/09 PSF Chgs for 04/26-05/09/09 9332 - 995374 - 000 000006652705/22/091,410.00
<br />06/05/09PSF Chgs for 05/10-05/23/09 PSF Chgs for 05/10-05/23/09 9332 - 995374 - 000 000006670206/08/091,324.50
<br />06/19/09PSF Chgs for 05/24-06/06/09 PSF Chgs for 05/24-06/06/09 9332 - 995374 - 000 000006683406/19/09311.00
<br />06/30/09PSF Chgs for 06/07-06/20/09 PSF Chgs for 06/07-06/20/09 9332 - 995374 - 000 000006703307/02/091,102.50
<br />07/17/09PSF Chgs for 06/21-07/04/09 PSF Chgs for 06/21-07/04/09 9332 - 995374 - 000 000006722807/17/09803.00
<br />07/31/09PSF Chgs for 07/05-07/18/09 PSF Chgs 9332 - 995374 - 000 000006744207/31/09968.50
<br />08/14/09PSF Chgs for 07/19-08/01/09 PSF Chgs for 07/19-08/01/09 9332 - 995374 - 000 000006766608/14/0952.50
<br />08/28/09PSF Chgs for 08/02-08/15/09 PSF Chgs FOR 08/02-08/15/09 9332 - 995374 - 000 000006787408/28/09472.50
<br />09/02/09PSF Adjust for 09/02/09 PSF Adjust for 09/02/09 9332 - 995374 - 000 000006794609/03/09(525.00)
<br />09/03/09GJN4585: Move PSF match for BiEngineer & Design Fees-PSF 9332 - 995374 - 000 000006794909/29/0919,878.25
<br />09/11/09PSF Chgs for 08/16-08/29/09 PSF Chgs for 08/16-08/29/09 9332 - 995374 - 000 000006800909/11/091,804.50
<br />09/25/09PSF Chgs for 08/30-09/12/09 PSF Chgs for 08/30-09/12/09 9332 - 995374 - 000 000006818209/29/092,316.00
<br />10/09/09PSF Chgs for 09/13-09/26/09 PSF Chgs for 09/13-09/26/09 9332 - 995374 - 000 000006828810/09/091,024.80
<br />11/01/09Correct JE67949 (Move PSF matcEngineer & Design Fees-PSF 9332 - 995374 - 000 000006865611/09/09(39,756.50)
<br />10/08/10PSF Chgs for 09/12-09/25/2010 PSF Chgs for 09/12-09/25/2010 9332 - 995374 - 000 000007236810/08/1076.00
<br />61891 - Engineer & Design Fees-PSF Total116,327.25
<br />61898 - Eng Construct Survey Fees-PSF 06/05/09PSF Chgs for 05/10-05/23/09 PSF Chgs for 05/10-05/23/09 9332 - 995374 - 000 000006670206/08/09188.00
<br />06/19/09PSF Chgs for 05/24-06/06/09 PSF Chgs for 05/24-06/06/09 9332 - 995374 - 000 000006683406/19/091,316.00
<br />06/30/09PSF Chgs for 06/07-06/20/09 PSF Chgs for 06/07-06/20/09 9332 - 995374 - 000 000006703307/02/092,542.50
<br />07/17/09PSF Chgs for 06/21-07/04/09 PSF Chgs for 06/21-07/04/09 9332 - 995374 - 000 000006722807/17/091,682.00
<br />07/31/09PSF Chgs for 07/05-07/18/09 PSF Chgs 9332 - 995374 - 000 000006744207/31/092,427.00
<br />08/14/09PSF Chgs for 07/19-08/01/09 PSF Chgs for 07/19-08/01/09 9332 - 995374 - 000 000006766608/14/092,856.00
<br />08/28/09PSF Chgs for 08/02-08/15/09 PSF Chgs FOR 08/02-08/15/09 9332 - 995374 - 000 000006787408/28/092,017.00
<br />09/02/09PSF Adjust for 09/02/09 PSF Adjust for 09/02/09 9332 - 995374 - 000 000006794609/03/09(4,260.00)
<br />09/11/09PSF Chgs for 08/16-08/29/09 PSF Chgs for 08/16-08/29/09 9332 - 995374 - 000 000006800909/11/0997.00
<br />09/25/09PSF Chgs for 08/30-09/12/09 PSF Chgs for 08/30-09/12/09 9332 - 995374 - 000 000006818209/29/09194.00
<br />10/09/09PSF Chgs for 09/13-09/26/09 PSF Chgs for 09/13-09/26/09 9332 - 995374 - 000 000006828810/09/09281.60
<br />61898 - Eng Construct Survey Fees-PSF Total9,341.10
<br />61899 - Eng Construction Fees-PSF 04/10/09PSF Chgs for 03/15-03/28/09 PSF Chgs for 03/15-03/28/09 9332 - 995374 - 000 000006604604/10/0958.00
<br />04/24/09PSF Chgs for 03/29-04/11/09 PSF Chgs for 03/29-04/11/09 9332 - 995374 - 000 000006620004/24/0929.00
<br />05/08/09PSF Chgs for 04/12-04/25/09 PSF Chgs for 04/12-04/25/09 9332 - 995374 - 000 000006638705/08/0929.00
<br />05/22/09PSF Chgs for 04/26-05/09/09 PSF Chgs for 04/26-05/09/09 9332 - 995374 - 000 000006652705/22/093,458.00
<br />06/05/09PSF Chgs for 05/10-05/23/09 PSF Chgs for 05/10-05/23/09 9332 - 995374 - 000 000006670206/08/094,351.50
<br />06/19/09PSF Chgs for 05/24-06/06/09 PSF Chgs for 05/24-06/06/09 9332 - 995374 - 000 000006683406/19/092,270.50
<br />06/30/09PSF Chgs for 06/07-06/20/09 PSF Chgs for 06/07-06/20/09 9332 - 995374 - 000 000006703307/02/097,082.00
<br />07/17/09PSF Chgs for 06/21-07/04/09 PSF Chgs for 06/21-07/04/09 9332 - 995374 - 000 000006722807/17/0915,573.75
<br />07/31/09PSF Chgs for 07/05-07/18/09 PSF Chgs 9332 - 995374 - 000 000006744207/31/0918,229.20
<br />08/14/09PSF Chgs for 07/19-08/01/09 PSF Chgs for 07/19-08/01/09 9332 - 995374 - 000 000006766608/14/0914,215.25
<br />08/28/09PSF Chgs for 08/02-08/15/09 PSF Chgs FOR 08/02-08/15/09 9332 - 995374 - 000 000006787408/28/0913,175.40
<br />09/02/09PSF Adjust for 09/02/09 PSF Adjust for 09/02/09 9332 - 995374 - 000 000006794609/03/09(8,248.61)
<br />09/11/09PSF Chgs for 08/16-08/29/09 PSF Chgs for 08/16-08/29/09 9332 - 995374 - 000 000006800909/11/0918,525.00
<br />09/25/09PSF Chgs for 08/30-09/12/09 PSF Chgs for 08/30-09/12/09 9332 - 995374 - 000 000006818209/29/0916,146.00
<br />10/09/09PSF Chgs for 09/13-09/26/09 PSF Chgs for 09/13-09/26/09 9332 - 995374 - 000 000006828810/09/0910,175.30
<br />PSF Adjust for 10/09/09 PSF Adjust 9332 - 995374 - 000 000006830810/12/09(32,104.40)
<br />10/23/09PSF Chgs for 09/27-10/10/09 PSF Chgs for 09/27-10/10/09 9332 - 995374 - 000 000006843110/23/096,598.50
<br />11/06/09PSF Chgs for 10/11-10/24/09 PSF Chgs for 10/11-10/24/09 9332 - 995374 - 000 000006863611/06/094,293.50
<br />11/10/09PSF Adjust for 11/10/09 PSF Adjust for 11/10/09 9332 - 995374 - 000 000006866911/10/09(4,812.00)
<br />11/20/09PSF Chgs for 10/25-11/07/09 PSF Chgs for 10/25-11/07/09 9332 - 995374 - 000 000006876911/24/092,037.00
<br />12/04/09PSF Chgs for 11/08-11/21/2009 PSF Chgs for 11/08-11/21/2009 9332 - 995374 - 000 000006886512/04/091,112.50
<br />12/18/09PSF Chgs for 11/22-12/05/09 PSF Chgs for 11/22-12/05/09 9332 - 995374 - 000 000006907112/18/091,453.50
<br />12/30/09PSF Chgs for 12/06-12/19/2009 PSF Chgs for 12/06-12/19/2009 9332 - 995374 - 000 000006920401/07/10212.00
<br />01/15/10PSF Chgs for 12/20/09-01/02/10PSF Chgs for 12/20/09-01/02/109332 - 995374 - 000 000006932801/15/1054.50
<br />01/29/10PSF Chgs for 01/03-01/16/10 PSF Chgs for 01/03-01/16/10 9332 - 995374 - 000 000006945801/29/10800.00
<br />02/10/10PSF Adjust for 02/10/2010 PSF Adjust for 02/10/2010 9332 - 995374 - 000 000006958802/10/10(1,421.00)
<br />02/12/10PSF Chgs for 01/17-01/30/10 PSF Chgs for 01/17-01/30/10 9332 - 995374 - 000 000006961202/12/10109.00
<br />02/26/10PSF Chgs 01/31 - 02/13/2010 PSF Chgs 01/31 - 02/13/2010 9332 - 995374 - 000 000006973003/03/10109.00
<br />03/12/10PSF Chgs for 02/14-02/27/10 PSF Chgs for 02/14-02/27/10 9332 - 995374 - 000 000006987203/12/10163.50
<br />
<br />
|