i
<br /> ' Run Date: 30/06/2009 09:41:26 Page 2
<br /> City of Eugene
<br /> Contract Preliminary Progress Payment
<br /> Payment No 004
<br /> Contractor: WILDISH CONSTRUCTION Original Contract: $587,959.70
<br /> Job 93-004598 Current Amount: $587,959.70
<br /> Contract No: 2009-00021 Contract Award Date: 06/01/2009
<br /> PO 2009100413 Completion Date: 08/28/2009
<br /> Assessable: No
<br />
<br /> I
<br /> Current Contract Estimated Payment Cumulative Totals ~ Complete
<br /> Line Description Last Chng Ord Unit Price Unit Measure Quantity Amount Quantity Amount Quantity Amount
<br /> APT 2009 N RAND REHAB AT S KILO
<br /> General
<br /> 0000 Liquidated Damages ($500.00) DAY 0.000 $0.00 0.000 $0.00 0.000 $0.00 0.00
<br /> 0010 MOBILIZATION $58,000.00 LUMPSUM 1.000 $58,000.00 0.000 $0.00 1.000 $58,000.00 100.00
<br /> 0020 EROSION CONTROL $1,500.00 LUMPSUM 1.000 $1,500.00 0.100 $150.00 1.000 $1,500.00 100.00
<br /> 0030 AIRPORT SAFETY AND SECURITY $72,000.00 LUMPSUM 1.000 $72,000.00 0.000 $0.00 0.900 $64,800.00 M 90.00
<br /> 0040 BARRICADES $500.00 EACH 15.000 $7,500.00 0.000 $0.00 15.000 $7,500.00 100.00
<br /> 0050 6" TEMPORARY TAPE $1.50 FT 200.000 $300.00 0.000 $0.00 230.000 $345.00 115.00
<br /> 0060 UNCLASSIFIED EXCAVATION $13.00 CUYD 2,549.000 $33,137.00 633.870 $8,240.31 2,549.000 $33,137.00 100.00
<br /> 0070 GEOTEXTILE FABRIC $1.00 SQYD 6,084.000 $6,084.00 1,268.000 $1,268.00 6,084.000 $6,084.00 100.00
<br /> 0080 SUBBASE COURSE 6" $4.00 SQYD 4 816.000 $19 264.00 0 000 $0 00 4 816 000 $19 264 00 100 00
<br /> 0090 COLD PLANE REMOVAL $1.50 SQYD 10,236.000 $15,354.00 0.000 $0.00 10,420.000 $15,630.00 102.00
<br /> 0100 HMAC PRELEVEL $70.00 TON 145.000 $10,150.00 O.DDD $0.00 141.210 $9,884.70 97.00
<br /> 0110 HMAC $50.00 TON 5,649.000 $282,450.00 389.250 $19,462.50 5,152.250 $257,612.50 M 91.00
<br /> 0120 SHOULDER FILL AND GRADING $18.00 TON 60.000 $1,080.00 0.000 $0.00 53.300 $959.40 89.00
<br /> 0130 ADJUST ELECTRICAL VAULT $2,500.00 EACH 3.000 $7,500.00 0.000 $0.00 0.000 $0.00 0.00
<br /> 0140 PAVEMENT MARKINGS $0.90 SQFT 46,279.000 $41,651.10 194.000 $174.60 47,276.500 $42,548.85 102.00
<br /> 0150 OBLITERATE MARKINGS $5.40 SQFT 659.000 $3,558.60 74.900 $404.46 297.400 $1,605.96 45.00
<br /> 0160 RECESSED PAVEMENT MARKER $400.00 EACH 9.000 $3,600.00 9.009 $3,600.00 21.000 $8,400.00 233.00
<br /> 0170 SPHP STENCILS $200.00 EACH 14.000 $2,800.00 0.000 $0.00 14.000 $2,800.00 100.00
<br /> 0180 BASE COURSE 12" $7.00 SQYD 1,268.000
<br /> $8,876.00 1,268.000 $8,876.00 1,268.000 $8,876.00 100.00
<br /> '0190 CRACK SEALING $2.00 FT 2,000.000 $4,000.00 0.000 $0.00 6,801.300 $13,602.60 340.00
<br /> 0200 TIE DOWNS $200.00 EACH 40.000 $8,000 00 0 000 $0 00 0 000 $0 00 0 DO
<br /> 0210 CLEARING & GRUBBING $0.75 SQFT 1,540.000 $1,155.00 2,124.000 $1,593.00 8,524.000 $6,393.00 554.00
<br /> $587,959.70 $43,768.87 $558,943.01
<br />
<br />
|