Run Date:. 08/07/2009 09:36:23
<br /> Page 2
<br /> City of Eugene
<br /> Contract Preliminary Progress Payment
<br /> Payment No 002
<br /> Contractor: WILDISH CONSTRUCTION Original Contract: $587,959.70
<br /> Job 93-009598 Current Amount: $587,959.70
<br /> Contract No: 2009-00021 Contract Award Date: 06/01/2009
<br /> PO 2009100913 Completion Date: 08/28/2009
<br /> Assessable: No
<br /> Current Contract Estimated Payment Cumulative Totals % Complete
<br /> Line Description Last Chnq Oxd Unit Price Unit Measure Quantity Amount Quantity Amount Quantity Amount
<br /> APT 2009 N RAMP REHAB AT S ftILO
<br /> General
<br /> 0000 Liquidated Damages ($500.00) DAY 0.000
<br /> $o.oo o.ooo $o.ao D.ooo $a.ao D.oo
<br /> 0010 MOBILIZATION $58,000.00 LUMPSUM 1.000 $58,000.00 0.000 $0.00 1.000 $58,000.00 100.00
<br /> 0020 EROSION CONTROL $1,500.00 LUMPSUM 1.000 $1,500.00 0.300 $450.00 0.800 $1,200.00 80.00
<br /> 0030 AIRPORT SAFETY AND SECURITY $72,000.00 LUMPSUM 1.000 $72,000.00 0.300 $21,600.00 0.800 $57,600.00 M 80.00
<br /> 0040 BARRICADES $500.00 EACH 15.000 $7,500.00 O.D00 $0.00 15.000 $7,500.00 100.00
<br /> 0050 6" TEMPORARY TAPE $1.50 FT 200.000 $300.00 0.000 $0.00 230.000 $345.00 115.00
<br /> 0060 UNCLASSIFIED EXCAVATION $13.00 CUYD 2,599.000 $33,137.00 0.000 $0.00 1,915.130 $24,896.69 75.00
<br /> 0070 GEOTEXTILE FABRIC $1.00 SQYD 6,084.000 $6,084.00 9,816.000 $4,816.00 4,816.000 $9,81'6.00 79.00
<br /> 0080 SUBBASE COURSE 6" $9.00 SQYD 9,816.000 $19,269.00 4,816.000 $19,264.00 4,816.000 $19,264.00 100.00
<br /> 0090 COLD PLANE REMOVAL $1.50 SQYD 10,236.000 $15,359.00 2,053.000 $3,079.50 2,053.000 $3,079.50 20.00
<br /> 0100 HMAC PRELEVEL $70.00 TON 145.000 $10,150.00 141.210 $9,889.70 ' 191.210 $9,884.70 97.00
<br /> 0110 HMAC $50.00 TON 5,649.000 $282,450.00 2,796.120 $137,306.00 2,796.120 $137,306.00 M 99.00
<br /> 0120 SHOULDER FILL AND GRADING $18.00 TON 60.000 $1,080.00 53.300 $959.90 53.300 $959.40 89.00
<br /> 0130 ADJUST ELECTRICAL VAULT $2,500.00 EACH 3.000 $7,500.00 0.000 $0.00 0.000 $0.00 0.00
<br /> 0140 PAVEMENT MARKINGS $0.90 SQFT 96,279.000 $41,651.10 15,011.000 $13,509.90 15,211.000 $13,689.90 33.00
<br /> 0150 OBLITERATE MARKINGS $5.40 SQFT 659.000 $3,558.60 0.000 $0.00 0.000 $0.00 0.00
<br /> 0160 RECESSED PAVEMENT MARKER $900.00 EACH 9.000 $3,600.00 0.000 $0.00 0.000 $0.00 0.00
<br /> 0170 SPHP STENCILS $200.00 EACH 14.000 $2,600.00 0.000 $0.00 0.000 $0.00 0.00
<br /> 0180 BASE COURSE 12" $7.00 SQYD 1,268.000 $8,876.00 O.OOD $0.00 0.000 $0.00 0.00
<br /> 0190 CRACK SEALING $2.00 FT 2,000.000 $4,000.00 O.DOD $0.00 0.000 $0.00 0.00
<br /> 0200 TIE DOWNS $200.00 EACH 40.000 $8,000.00 0.000 $0.00 0:000 $0.00 0.00
<br />
<br /> 0210 CLEARING S GRUBBING $0.75 SQFT 1,540.000 $1,155.00 6,400.000 $4,800.00 6,400.000 $4,800.00 416.00
<br /> $587,959.70 $215,669.50 $393,341.19
<br />
<br />
|