|
Metropolitan Wastewater Management Commission Eugene Budget Detail
<br />FIGURE 14
<br />O&M -CITY OF EUGENE
<br />LINE ITEM BUDGET SUMMARY
<br /> ADOPTED AMENDED PROPOSED
<br /> ACTUAL BUDGET BUDGET BUDGET CHANGE
<br /> FY 99-00 FY 00-01 FY 00-01 FY 01-02 INCR/(DECR)
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />Regular Wages $2,772,093 $2,660,982 $2,660,982 $2,805,773 $144,791 5%
<br />Extra Help _ 34,566 0 0 42,750 42,750 NA
<br />Overtime 45,021 30,000 30,000 39,217 9,217 31
<br />Employee Benefits 784,879 804,040 804,040 804,180 140 0%
<br />Workers' Comp/Unemploy Ins 45,439 39,825 39,825 46,582 6,757 17%
<br />Health Insurance 307,641 358,107 358,107 397,563 39,456 11%
<br />TOTAL PERSONNEL SERVICES $3,989,639 $3,892,954 $3,892,954 $4,136,065 $243,111 6%
<br />FTE 67.76 64.33 64.33 64.50 0.17 0%
<br />MATERIALS & SERVICES
<br />Utilities
<br />Fleet Charges
<br />Maintenance-Equip & Facilities
<br />Contractual Services
<br />Materials & Program Expense
<br />Chemicals
<br />Parts & Components
<br />Property & Fidelity Insurance
<br />Laboratory Equipment & Supplies
<br />Computer Equip, Supplies, Maint
<br />Indirects
<br />TOTAL MATERIALS & SERVICES
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />Motorized Vehicles
<br />Capital Outlay-Other
<br />TOTAL CAPITAL OUTLAY
<br />LINE ITEM SUMMARY: EUGENE
<br />EQUIPMENT REPLACEMENT
<br />MAJOR REHAB
<br />$422,906 $414,701 $414,701 $413,331 ($1,370) 0%
<br />169,015 147,657 147,657 131,593 (16,064) -11%
<br />291,459 388,044 441,044 466,400 78,356 18%
<br />249,381 299,100 316,800 239,368 (59,732) -19%
<br />427,389 413,826 413,826 435,180 21,354 5%
<br />106,125 213,344 213,344 215,690 2,346 1%
<br />242,780 190,800 190,800 198,905 8,105 4%
<br />40,690 39,048 39,048 43,098 4,050 10%
<br />66,864 58,964 58,964 52,148 (6,816) -12%
<br />84,979 103,988 103,988 85,114 (18,874) -18%
<br />765,158 744,421 744,421 777,086 32,665 4%
<br />$2,866,746 $3,013,893 $3,084,593 $3,057,913 $44,020 1
<br />$0 $18,000 $18,000 $0 ($18,000) NA
<br />6,306 35,083 46,783 94,000 58,917 126%
<br />$6,306 $53,083 $64,783 $94,000 $40,917 63%
<br />$6,862,691 $6,959,930 $7,042,330 $7,287,978 $328,048 5%
<br />$543,724 $422,846 $563,199 $402,372 ($20,474) -4%
<br />$445,956 $523,500 $673,205 $456,000 ($67,500) -10%
<br />
<br />Page 42 FY 01-02 Budget
<br />
|