|
Metropolitan Wastewater Management Commission Budget and Program Summary ~~" -
<br />EXHIBIT 4
<br />REGIONAL WASTEWATER PROGRAM OPERATING BUDGET
<br />LINE ITEM SUMMARY BY PROGRAM AREA
<br /> ADOPTED AMENDED ADOPTED
<br /> ACTUAL .BUDGET BUDGET BUDGET CHANGE
<br />SPRINGFIELD FY 02-03 FY 03-04 FY 03-04 FY 04-OS INCR/(DECR)
<br />MWMC ADMINISTRATION
<br />Personnel Services $392,414 $440,802 $440,802 $805,978 $365,176 83%
<br />Materials & Services 1,015,109 1,125,859 1,201,699 1,479,469 353,610 31%
<br />Capital Outlay 6,766 0 0 37,750 37,750 NA
<br />TOTAL $1,414,289 $1,566,661 $1,642,501 $2,323,197 $756,536 48%
<br />INDUSTRIAL PRETREATMENT
<br />Personnel Services $136,608 $144,922 $144,922 $153,122 $8,200 6%
<br />Materials & Services 44,752 71,518 71,518 77,517 5,999 8%
<br />Capital Outlay 1,812 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $183,172 $216,440 $216,440 $230,639 $14,199 7%
<br />ACCOUNTING
<br />Personnel Services $41,220 $43,512 $43,512 $89,544 $46,032 106%
<br />Materials & Services 1,240 9,176 .9,176 82,982 73,806 804%
<br />Capital Outlay 0 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $42,460 $52,688 $52,688 $172,526 $119,838 227%
<br />TOTAL SPRINGFIELD
<br />Personnel Services $570,242 $629,236 $629,236 $1,048,644 $419,408 67%
<br />Materials & Services 1,061,101 1,206,553 1,282,393 1,639,968 433,415 36%
<br />Capital Outlay 8 577 0 0 37,750 37,750 NA
<br />TOTAL $1,639,920 $1,835,789 $1,911,629 $2,726,362 $890,573 49%
<br />EUGENE
<br />ADMINISTRATIVE SERVICES
<br />Personnel Services $749,942 $957,438 $957,438 $1,011,807 54,369 6%
<br />Materials & Services 396,674 506,940 510,540 408,090 (98,850) -19%
<br />Capital Outlay 0 0 0 38,000 38,000 NA
<br />TOTAL $1,146,615 $1,464,378 $1,467,978 $1,457,897 ($6,481) 0%
<br />BIOSOLIDS MANAGEMENT
<br />Personnel Services $618,364 $634,136 $634,136 $743,474 $109,338 17%
<br />Materials & Services 454,838 490,196 490,196 570,580 80,384 16%
<br />Capital Outlay 0 0 85,000 43,000 43,000 NA
<br />TOTAL $1,073,202 $1,124,332 $1,209,332 $1,357,054 $232,722 21%
<br />INDUSTRIAL SOURCE CON TROL
<br />Personnel Services $429,599 $462,932 $462,932 $401,306 ($61,626) -13%
<br />Materials & Services 104,474 104,973 104,973 110,004 5,031 5%
<br />Capital Outlay 0 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $534,073 $567,905 $567,905 $511,310 ($56,595) -10%
<br />TREATMENT PLANT
<br />Personnel Services $2,767,481 $2,795,283 $2,795,283 $3,006,249 $210,966 8%
<br />Materials & Services 1,765,218 1,655,467 1,816,009 1,816,838 161,371 10%
<br />Capital Outlay 33 625 24 000 96,213 86,950 62,950 262%
<br />TOTAL $4,566,324 $4,474,750 $4,707,505 $4,910,037 $435,287 10%
<br />REGIONAL PUMP STATIONS
<br />Personnel Services $102,804 $147,455 $147,455 $117,121 ($30,334) -21%
<br />Materials & Services 277,222 342,553 342,553 334,741 (7,812) -2%
<br />Capital Outlay 0 0 0 8,000 8,000 NA
<br />TOTAL $380,026 $490,008 $490,008 $459,862 ($30,146) -6%
<br />SEASONAL INDUSTRIAL W ASTE FACILITY
<br />Personnel Services $95,451 $126,746 $126,746 $128,122 $1,376 1%
<br />Materials & Services 44,501 65,909 65,909 66,063 154 0%
<br />Capital Outlay 0 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $139,952 $192,655 $192,655 $194,185 $1,530 1%
<br />TOTAL EUGENE
<br />Personnel Services $4,763,640 $5,123,990 $5,123,990 $5,408,079 $284,089 6%
<br />Materials & Services 3,042,927 3,166,038 3,330,180 3,306,316 140,278 4%
<br />Capital Outlay 33 625 24 000 181,213 175,950 151,950 633%
<br />TOTAL $7,840,192 $8,314,028 $8,635,383 $8,890,345 $576,317 7%
<br />TOTAL OPERATIONS $10,149,817 $11,616,707
<br />Page 19 FY 04-OS BUDGET AND CIP
<br />
|