|
City of Eugene, Oregon G-7
<br />Professional Services Fund
<br />Schedule of Revenues, Expenses, and Changes in Fund Net Assets -Budget and Actual
<br />For the fiscal year ended June 30, 2008
<br />(amounts in dollars)
<br /> Actual
<br /> Budget GAAP
<br /> Budget basis Adjustment basis
<br />Revenues
<br />Licenses and permits 0 10,581 0 10,581
<br />Intergovernmental 110,000 121,031 0 121,031
<br />Charges for services 5,988,232 5,221,245 0 5,221,245
<br />Miscellaneous 67,000 66,348 3,213 69,561
<br />Total revenues 6,165.232 5.419,205 3,213 5.422418
<br />Expenses
<br />Current -departmental:
<br />Central services 0 0 495,000 495,000
<br />Public works 5,612,476 4,570,656 54,163 4,624,819
<br />Depreciation 0 0 20,370 20,370
<br />Total expenses
<br />u 5.612,476 4,570.656 569.533 5,140;189
<br />Excess (deficiency) of
<br />revenues over expenses 552,756 848,549 (566,320) 282,229
<br />Other financing sources (uses)
<br />Transfers out (495,000) (495,000) 490,332 (4,668)
<br />Total otherfinanc'mg sources (uses) (495,000) (495,000) 490,332 (4,668)
<br />Change in net assets 57,756 353,549 (75,988) 277,561
<br />Total net assets, July 1, 2007 1,077,719 1,077,719 (91,787) 985,932
<br />Total net assets. June 30, 2003 1,135.475 1.431,268 (167,775) 1,263,493
<br />127
<br />
|