|
- - Metropolitan Wastewater Management Commission Budget and Program Summary
<br /> EXHIBIT 3
<br />REGIONAL WASTEWATER PROG RAM OPERATING BUDGET
<br /> LINE ITEM SUMMARY B Y PROGRAM AREA
<br /> ADOPTED AMENDED ADOPTED
<br /> ACTUAL BUDGET BUDGET BUDGET CHANGE
<br />SPRINGFIELD FY OS-06 FY 06-07 FY 06-07 FY 07-08 INCR/(DECR )
<br />MWMC ADMINISTRATION
<br />Personnel Services $675,617 $1,302,927 $1,302,927 $1,465,007 $162,080 12%
<br />Materials & Services 1,444,863 1,677,075 1,873,875 1,899,057 221,982 13%
<br />Capital Outlay 27,538 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $2,148,019 $2,980,002 $3,176,802 $3,364,064 $384,062 13%
<br />INDUSTRIAL PRETREATMENT
<br />Personnel Services $165,543 $193,5.19. $193,519 $1$3,034 ($10,485) -5%
<br />Materials & Services 74,173 77,748 77,748 79,899 2,151 3%
<br />Capital Outlay 239,716. 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $479,432 ' $271,267 , $271,267 $262,933 ' ($8,334) -3%
<br />' ' ACCOUNTING
<br />Personnel Services. $74,632 $79,092 $79,092 $79,980 $888 1%
<br />Materials & Services 19,040 44,977 44,977 40,732 (4,245) -9%
<br />Capital Outlay 93,672 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $187,344 $124,069 $124,069 $120,712 ($3,357) -3%
<br />TOTAL SPRINGFIELD
<br />Personnel Services $915,792 $1,575,538 $1,575,538 $1,728,021 $ 152,483 10%
<br />Materials & Services 1,538,076 1,799,800 1,996,600 2,019,688 219,888 12%
<br />Capital Outlay 360,926 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $2,814,795 $3,375,338 $3,572,138 $3,747,709 $372,371 11%
<br />EUGENE
<br />ADMINISTRATIVE SERVICES
<br />Personnel Services $976,780 $1,192,727 $1,192,727 $1,342,1.62 149,435 13%
<br />Materials & Services 512,946 486,848 486,848 613,520 126,672 26%
<br />Capital Outlay 0 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $1,489,726 $1,679,575 $1,679,575 $1,955,682 $276,107 16%
<br />BIOSOLIDS MANAGEMENT
<br />Personnel Services $837,714 $1,067,930 $1,067,930 $1,046,855 ($21,075) -2%
<br />Materials & Services 603,843 659,971 665,171 705,441 45,470 7%
<br />Capital Outlay 19,007 0 0 54,500 54,500 NA
<br />- TOTAL $1,460,564 $1,727,901 $1,733,101 $1,806,796 $78,895 5%
<br />INDUSTRIAL SOURCE CONTROL
<br />Personnel Services $367,441 $393,(75 .$393,175 $395,488 $2,313 1%
<br />Materials & Services 95,632 91,109 91,109 95,526 4,417 5%
<br />Capital Outlay 0 0 0 0 0 NA
<br />TOTAL $463,073 $484,284 $484,284 $491,014 $6,730 1%
<br />TREATMENT PLANT
<br />~. •';, Personnel Services $3,276,452 $3,272,068 $3,272,068 $3,347,441' $75,373 2%
<br />- Materials & Services 1,878,201 1.,956,875 2,030,297 1,900,684 (56,191) -3%
<br />Capital Outlay 67,674 86,000 86,000 0 (86,000) NA
<br />j"'' TOTAL $5,222,327 $5,314,943 $5,388,365 $5,248,125 ($66,818) -1%
<br />REGIONAL PUMP STATIONS
<br />Personnel Services $70,631 $52,898 $52,898 $93,841 $40,943 77%
<br />Materials & Services 241,187 204,939 204,939 237,814 32,875 16%
<br />- Capital Outlay 6,405 0 0 0 0 NA
<br />r . TOTAL $318,223 $257,837 $257,837 $331,655 $73,818 29%
<br />SEASONAL INDUSTRIAL WASTE FACILITY
<br />Personnel Services $11 I ,211 $ ] 33,568 $133,568 .$135,203 $1,635 1
<br />Materials & Services 53,164 61,588 61,588 57,622 ($3,966) -6%
<br />~ Capital Outlay 0 0 0 0 $0 NA
<br />TOTAL $164,375 $195,156 $195,156 $192,825 ($2,331) -1%
<br />TOTAL EUGENE
<br />!_
<br />Personnel Services
<br />$5,640,229
<br />$6,112,366
<br />$6,1 12,366
<br />$6,360,990
<br />$248,624
<br />4%
<br />Materials & Services 3,384,973 3,461,330 3,539,952 3,610,607 1"49,277 4%
<br />Capital Outlay 93,086 86,000 86,000 54,500 (31,500) -37%
<br />TOTAL $9,118,288 $9,659,696 $9,738,318 $10,026,097 $366,401 4%
<br />r TOTAL REGIONAL BUDGET
<br />!: $13,035,034. $13,773,806 $738,772
<br />Page 11 FY 07-08 BUDGET AND CIP
<br />
|