Report
<br />131 Road Fund
<br />Bud etT All
<br />Cat o All
<br />De rtrnent All
<br />ob' til 1 All
<br />Or All
<br />131 xls
<br />Sum of Amount sequence_no accum_title
<br /> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15
<br />obj_Ivl_2 Object Object Ti0e D7 FTE -08 FTE 07 Actual 08 Actual 09 Adpt 711 09 Adpt FTE 09 Auth P6 09 Actual P6 09 Exper Est Exec 5 Total 10 Prop S 10 Prop FTE CC Adpt $
<br />61-Contractual Services Sum 61741 Office Remodel 0.00 0.00 2,716.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61760 Maintenance-Equipment 0.00 0.00 4,309.27 3,614.03 10,570.00 0.00 10,570.00 1,515.80 10,570.00 10,070.00 10,070.00 0.00 10,070.00
<br /> 61789 EWEB Energy Share Contdbution 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61796 Encumbrance RolloverEsOmate 0.00 0.00 0.00 1,170.00 177,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61800 Professional Services 0.00 0.00 92,067.98 160,752.12 60,900.00 0.00 82,801.00 35,704.38 82,801.00 58,400.00 58,400.00 0.00 58,400.00
<br /> 61820 City Attorney Fees 0.00 0.00 112,032.20 124,408.50 85,000.00 0.00 85,000.00 51,316.41 85,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00
<br /> 61821 City Attorney Reimburseables 0.00 0.00 1,614.69 429.32 0.00 0.00 0.00 601.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />
<br />' 61837 Contractual Service Extra Help 0.00 0.00 192,356.24 193,095.56 133,387.00 0.00 133,387.00 116,348.07 133,387.00 204,560.00 204,560.00 0.00 204,560.00
<br />`' ' 61861 Membership Fees O.OD 0.00 8,953.00 6,601.88 14,010.00 0.00 14,010.00 4,484.56 14,010.00 10,570.00 10,570.00 0.00 10,570.00
<br /> 61862 Permit Fees O.DO 0.00 698.90 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 1,300.00 1,300.00 0.00 1,300.00
<br /> 61864 PW Contract Fee-BOLI 0.00 0.00 0.00 .0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61887 FacilityMgmtOB~MFees-PSF 0.00 0.00 6,407.99 2,039.20 0.00 0.00 0.00 1,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61889 IntemalServiceAllocation 0.00 0.00 0.00 0.00 63,113.00 0.00 63,113.00 0.00 63,113.00 85,696.00 85,696.00 0.00 85,696.00
<br /> 61890 Eng Topog Survey Fees-PSF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,579.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61891 Engineer& Design Fees-PSF 0.00 0.00 14,152.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 61899 Eng Construcion Fees-PSF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,636.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />62-Materials and Supplies S ui 62100 Cleaning Supplies & Equipment O.DO 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00. 100.00 18.96 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
<br /> 62200 Faad 8 Food Serving Supplies 0.00 0.00 5,849.39 6,958.70 4,435.00 0.00 4,435.00 2,375.24 4,435.00 7,325.00 7,325.00 0.00 7,325.00
<br /> 62300 Office SuppliesBPublications 0.00 0.00 29,425.96 22,884.08 21,016.00 0.00 21,016.00 8,577.54 21,016.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00
<br /> 62310 Office Furniture 8 Paneling 0.00 0.00 4,149.00 4,890.21 6,800.00 0.00 6,800.00 377.54 6,800.00 5,500.00 5,500.00 0.00 5,500.00
<br /> 62400 Clothing, Tex0les, Gear 0.00 0.00 15,179.49 8,949.57 17,010.00 0.00 17,010.00 4,313.65 17,010.00 14,500.00 14,500.00 0.00 14,500.00
<br /> 62401 Safety Supply/Service 0.00 0.00 6,056.28 9,844.27 7,050.00 0.00 7,050.00 11,351.13 7,050.00 8,550.00 8,550.00 0.00 8,550.00
<br /> 62500 Tools & Minor Equipment 0.00 0.00 19,672.67 17,938.55 24,900.00 0.00 24,900.00 8,645.53 24,900.00 25,490.00 25,490.00 0.00 25,490.00
<br /> 62510 Computer Equipment 0.00 0.00 22,892.25 42,698.45 32,200.00 O.OD 46,433.00 8,161.94 46,433.00 20,800.00 20,800.00 0.00 20,800.00
<br /> 62515 Computer5upplies 0.00 0.00 1,175.00 1,855.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 300.00 300.00 0.00. 300.00
<br /> 62600 Parts 8 Components 0.00 0.00 51,203.65 32,233.71 64,650.00 0.00 84,650.00 18,374.73 84,650.00 49,762.00 49,762.00 0.00 49,762.00
<br /> 62900 Materials & Supplies-0ther 0.00 0.00 45,424.85 95,598.55 69,018.00 0.00 69,918.00 15,415.38 69,918.00 74,579.00 74,579.00 0.00 74,579.00
<br /> 62903 Spill Response Supplies 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
<br /> 62956 CementBAsphaft 0.00 0.00 203,838.69 193,455.31 1,245,304.00 0.00 486,267.00 115,713.63 486,267.00 1,233,695.00 1,233,695.00 0.00 1,233,695.00
<br /> 62980 PaintuSealers 0.00 0.00 202,483.76 127,751.25 225,500.00 0.00 225,500.00 163,292.30 225,500.00 225,800.00 225,800.00 0.00 225,800.00
<br /> 62991 Gasoline, Diesel, Motor Oils 0.00 0.00 1,063.40 16.50 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 450.00 450.00 0.00 450.00
<br />!' :', 62995 Traffic Signs 0.00 0.00 35,621.31 27,297.12 40,114.00 0.00 40,114.00 22,040.13 40,114.00 39,000.00 39,000.00 0.00 39,000.00
<br />.d-ASAServiceReducOan 65158 MS-Paper 0.00 0.00 135.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />71-Motor¢edVehicles 71000 Motorized Vehicles 0.00 0.00 0.00 5,148.66 0.00 0.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />79-Capital Outlay-Other 79063 Traff~ControlEquipment 0.00 0.00 0.00 7,465.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />93-Interfund transfers out 93011 TransferTo General Fund (O) 0.00 0.00 537,000.00 462,000.00 653,000.00 0.00 653,000.00 326,500.00 653,000.00 0.00 818,000.00 0.00 818,000.00
<br />98-Balance available 98000 Balance Available 0.00 0.00 0.00 0.00 22,518.00 0.00 852,378.00 0.00 0.00 0.00 1,799,439.00 0.00 1,799,439.00
<br />999-FTE Object Level 2 9001 FTE Object Level 3 62.99 61.14 0.00 0.00 0.00 62.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.22 0.00
<br />Grand Total 62.99 61.14 (430,151.58) 1,367,101.73 0.00 62.39 0.00 660,170.43 2,323,070.00 (586,026.00) 0.00 60.22 0.00
<br />2!13/2009 3 of 3 10:48 AM
<br />
|