FISCAL Y 2004
<br /> DEPTID All
<br /> ACCOUN All ' i
<br /> CLASS F All ~ "i
<br /> ACCT PE All i~
<br /> FUND C 312
<br /> Data
<br /> PROJECT PROJECT DESC Bud et Actual Encumbrances Ne Bud et
<br /> 905000 Ca ital Pro'ect Rollover 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 905173 Amtrak Station 330,004.00 0.00 0.00 3 0,004.00
<br /> 915020 Traffic Calmin - Ca Plannin 10,000.00 0.00 0.00 0,000.00
<br /> 915040 Road Fund - Ca Plannin 0.00 16,218.50 0.00 16,218.50
<br /> 915090 Benchmark S s U date 400.00 0.00 0.00 400.00
<br /> 915114 Courthouse District Pln - PW 14,021.00 22,625.36 0.00 8,604.36
<br /> 915272 Gilbert Park Im rovements 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 925034 STP Pro'ects 98,840.00 0.00 0.00 98,840.00
<br /> 925044 S encer Crest 13,435.00 0.00 0.00 3,435.00
<br /> 925074 Lone Oak Drive Widenin 2,360.00 0.00 0.00 2,360.00
<br /> 935064 Ta for 3rd PI Alle A&K Is 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00
<br /> 935224 Franklin Blvd Pedestrian xn 66,654.00 2,520.08 17,950.00 446,183.92
<br /> 935284 Polk St Traffic Calmin 184,638.00 119,159.97 6,045.00 $9,433.03
<br /> 935294 Willa illes ie Ped Island 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
<br /> 945034 Judkins Pt -Glenwood Blvd 200,000.00 0.00 0.00 2p0,000.00
<br /> 945044 Priorit Bikewa s 270,000.00 0.00 0.00 2 0,000.00
<br /> 945054 St. Li htin Residential 82,841.00 0.00 0.00 $2,841.00
<br /> 945134 8th Ave Mill to Fer 810,000.00 0.00 0.00 80,000.00
<br /> 945194 6th Ave Hi to Fer 437,000.00 0.00 x.00 47,000.00
<br /> 945214 Fer Street 6th to 8th 400,000.00 0.00 0 4 0,000.00
<br /> 945434 NTP Pro'ects 0.00 9 .3 8,900.00
<br /> 965022 Turf/Irri ation A6 Pro' 0.00 ~ 0.00 4,133.31
<br /> 975014 Street & Alle Preservation 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
<br /> 975054 Sidewalk Access Rams 18,058.00 808.29 0.00 17,249.71
<br /> 975104 Str Tree Stkin /Plantin Pro 49,106.00 197.23 0.00 48,908.77
<br /> 975214 PW M-Trees for Ca ital Pro'ects 1,838.00 0.00 0.00 1,838.00
<br /> 975354 99/Ro al U-Turn 4,540.00 0.00 0.00 4,540.00
<br />
<br /> f~. 985164 PWM -Trees for Develo ment 178,794.00 5,839.45 0.00 172,954.55
<br /> 985172 PWT -Loo Re lacement 1,233.00 0.00 1,282.38 49.38
<br /> 985254 6th/7th Intersection Re air 2,253.00 0.00 0.00 2,253.00
<br /> 985314 Arterial Street Li htin 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 995234 Amazon Prk Ped-Bic cle lm 40,737.00 56,958.62 1,654.82 17,876.44
<br /> 995244 PWT-Good asture Alex L Median 15,000.00 0.00 0.00 ',15,000.00
<br /> 995264 PWT-Brd Lincoln-Chrnltn 10,000.00 0.00 0.00 '10,000.00
<br /> 995274 PWT-Rsvlt/Bethel Median 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00
<br /> 995294 PWT-BlairNan6urne Median 2,872.00 0.00 0.00 2,872.00
<br /> 935314 14th Street Extension 0.00 0.00 66,000.00 66,000.00
<br /> 945584 Fer St Brid a Re airs 2003 0.00 853.50 0.00 853.50
<br /> Grand Total 3,755,674.00 238,047.00 93,099.51 3,424,527.49
<br /> rv1 ~~e. S ~l t 43 ~ s q ~ s~ 3 ~ ~
<br /> qus~g~
<br />
<br />
|