Run Date: 06/13/2008 15:04:02
<br />
<br />Estimate: Post-Bid Budget .
<br />Job #: 93-004418 VIDERA PARK
<br />Line No. Description
<br />VIDERA PARR
<br />Base Bid City of Eugene
<br />Engineer's Estimate
<br />
<br />
<br />Quantity Unit
<br />
<br />
<br />
<br />nit Price
<br />
<br />
<br />
<br />mount
<br />0010. MOBILIZATION 1.00 LUMPSUM $8,500.00 $8,500.00
<br />0020. TEMP. WORK ZONE TRAFFIC CONTROL, COMPLETE 1.00 LUMPSUM $1,000.00 $1,000.00
<br />0030. TREE PROTECTION FENCING 225.00 FOOT $2.50 $562.50
<br />0040. EROSION CONTROL 1.00 LUMPSUM $1,600.00 $1,600.00
<br />0050. CLEARING & GRUBBING 1.00 LUMPSUM $3,000.00 $3,000.00
<br />0060. EXCAVATION & ROUGH GRADING 1.00 LUMPSUM $5,500.00 $5,500.00
<br />0070. CONCRETE MOWING STRIP 132.00 FOOT $20.00 $2,640.00
<br />0080. CONCRETE SEAT WALL 23.50 FOOT $200.00 $4,700.00
<br />0090. CONCRETE PLAY CURB 76.00 FOOT $23.00 $1,748.00
<br />0100. CONCRETE 15 INCH THICKENED EDGE 74.00 FOOT $18.00 $1,332.00
<br />0110. CONCRETE WALKS 3,323.50 SQFT $5.00 $16,617.50
<br />0120. PLAYGROUND ACCESS RAMP 1.00 EACH $1,000.00 $1,000.00
<br />0130. TRAIL TRANSITION RAMP 1.00 EACH $1,100.00 $1,100.00
<br />0140. CONCRETE RAMP TEXTURE 24.00 SQFT $27.00 $648.00
<br />0150. STORMWATER INLET STRUCTURE 1.00 EACH $600.00 $600.00
<br />0160. STORMWATER OUTLET STRUCTURE 1.00 EACH $600.00 $600.00
<br />0170. CHECK DAMS 4.00 EACH $100.00 $400.00
<br />0180. DRINKING FOUNTAIN BASE & PLUMBING 1.00 EACH $1,000.00 $1,000.00
<br />0190. WATER LINE, POTABLE 132.00 LINFT $21.00 $2,772.00
<br />0200. PLAY AREA SUMP DRAIN 1.00 EACH $900.00 $900.00
<br />0210. ADS PERFORATED DRAIN PIPE - 4" 93.00 LINFT $21.00 $1,953.00
<br />0220. SOLID DRAIN PIPE - 4" 29.00 FOOT $21.00 $609.00
<br />0230. FILTER FABRIC - PLAY AREA SUBGRADE 1,672.00 SQFT $0.25 $418.00
<br />0240. TEMP. CHAIN LINK FENCE PROTECTION-PLAY AREAS 160.00 FOOT $3.00 $480.00
<br />0250. PLAY EQUIPMENT - SWINGS - INSTALL ONLY 1.00 EACH $1,500.00 $1,500.00
<br />0260. PLAY EQUIPMENT - COMPOSITE STRUCTURE 1.00 EACH $10,000.00 $10,000.00
<br />0270. RESILIENT PAD 5.00 EACH $800.00 $4,000.00
<br />0280. PLAY SURFACING, ENGINEERED WOOD FIBER 1,522.00 SQFT $2.50 $3,805.00
<br />0290. SIGN, REM/REPL 2.00 EACH $100.00 $200.00
<br />0300. SIGN, TRAFFIC 2.00 EACH $150.00 $300.00
<br />0310. SIGN, W/POST 1.00 EACH $250.00 $250.00
<br />0320. PICNIC TABLE - ACCESSIBLE 1.00 EACH $2,300.00 $2,300.00
<br />0330. BENCH 1.00 EACH $1,200.00 $1,200.00
<br />0340. LITTER RECEPTACLES 1.00 EACH $1,000.00 $1,000.00
<br />0350. BICYCLE RACKS 2.00 EACH $350.00 $700.00
<br />0360. PERMANENT PARK SIGN 1.00 EACH $175.00 $175.00
<br />0370. IRRIGATION SYSTEM 1.00 LUMPSUM $12,000.00 $12,000.00
<br />0380. IRRIGATION - SAND BED AND COVER 12.00 CUYD $32.00 $384.00
<br />0390. TOPSOIL 150.00 CUYD $32.00 $4,800.00
<br />0400. SHRUB BED PREPARATION 3,115.00 SQFT $0.50 $1,557..50
<br />0410. CONIFER TREES, 5-6' 5.00 EACH $130.00 $650.00
<br />0420. DECIDUOUS TREES, 1.5" 15.00 EACH $215.00 $3,225.00
<br />0430. SHRUBS, 2 GALLON 163.00 EACH $21.00 $3,423.00
<br />0440. PERENNIALS, 1 GALLON 132.00 EACH $10.00 $1,320.00
<br />0450. GRASSES, 1 GALLON 93.00 EACH $10.00 $930.00
<br />0460. GROUNDCOVERS, 1 GALLON 108.00 EACH $11.00
<br />tc~ nn $1,188.00
<br />C~ aAa nn
<br />
<br />0480. PERMANENT SEEDING, FIELD REPAIR 3,550.00 SQFT $0.80 $2,840.00
<br />0490. WATER QUALITY SEEDING, BIOSWALE 1,030.00 SQFT $0.80 $824.00
<br />Total Base Bid $119,735.50
<br />Total VIDERA PARR $119,735.50
<br />VIDERA PARR - Other / Direct
<br />General
<br />0010. Contingency 10~ of Contract $11,973.55
<br />0.02(]_ Permits 1.00 LUMPSUM $724.85 $724.85
<br />
|