07-11 Draft CIP
<br /> CATEGORY FY 06-07 FY 07-08 FY OS-09 FY 09-10 FY 10-11 5 YR Total
<br /> ANNUAL TOTALS BY CATEGORY
<br /> RIGHT-OF-WAY 522,500 165,000 0 500,000 0 1,187,500
<br /> GENERAL CONSTRUCTION 8,085,000 1,650,000 0 5,000,000 0 14,735,000
<br /> STRUCTURES 2,461,000 0 3,328,398 0 0 5,789,398
<br /> PRESERVATION/REHABILITATION FUNDS 3,000,000 3,300,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,300,000
<br /> SAFETY IMPROVEMENTS 0 1,800,000 1,100,000 0 0 2,900,000
<br /> SUBTOTAL COUNTY PROJECTS 14, 068, 500 6, 915, 000 7, 428, 398 8, 500, 000 3, 000, 000 39, 911, 898
<br /> PAYMENTS AND MATCHES TO OTHER AGENCIES 3,000,000 0 2,500,000 0 0 5,500,000
<br /> FISH PASSAGE PROJECTS 0 100,000 0 0 0 100,000
<br /> ROADS FOR ASSISTED HOUSING PROJECTS 225,000 250,000 250,000 0 250,000 975,000
<br /> SUBTOTAL-PAYMENTS & SPECIAL PROJECTS 3, 225, 000 350, 000 2, 750, 000 0 250, 000 6, 575, 000
<br /> Annual CIP 17,293,500 7,265,000 10,178,398 8,500,000 3,250,000 46,486,898
<br /> Project Specific Revenue /Grants 2,461,000 1,600,000 2,962,274 0 0 7,023,274
<br /> Net County CIP Cost 14,832,500 5,665,000 7,216,124 8,500,000 3,250,000 39,463,624
<br />
<br /> 01/31/2006 Page 2
<br />
<br />
|