|
it
<br /> 1
<br /> City of Eugeneeb TOTS
<br /> General Ledger Account Details 07/03/2006 1:47:05PM
<br /> Page 1 of 1
<br /> ACK : _ - -905232-_ FY : 2006 Starting Period : 0 Begin Bal Ending Period : 13 Budget Adj
<br /> Program : ALL PROGRAMS Department : All Departments
<br />
<br /> ~ Chartfields pro De A
<br /> 9 Pt ppropriation Pre-Encumbrance Encumbrance Actuals Net Budget
<br /> 311 9332 61735 905232 000 97 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 311 9335 61735 905232 000 97
<br /> 58 71,378.00 0.00 0.00 110 0
<br /> 00.00 38,622.00
<br /> ( )
<br /> 311 9335 61799 905232 000 97 58 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
<br /> 319 9335 61735 905232 000 97 58 0.00 0.00 0.00 18,000.00 (18,000.00)
<br /> 319 9335 61799 905232 000 97 58 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
<br /> 319 9335 62900 905232 000 97 58 0.00 0.00 20,000.00 12,000.00 (32,000.00)
<br /> 321 9332 61731 905232 000 97 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 321 9335 61270 905232 000 97 58 0.00 0.00 0.00 7.20 (7.20)
<br /> 321 9335 61400 905232 000 97 58 0.00 0.00 0.00 659.43 (659.43)
<br /> 321 9335 61731 905232 000 97 58 0.00 0.00 0.00 328.88 (328,88)
<br /> 321 9335 61735 905232 000 97 58 0.00 0.00 77,076.82 336,768.21 (413,845.03)
<br /> 321 9335 61737 905232 000 97 58 0.00 0.00 0.00 141.04 (141.04)
<br /> 321 9335 61739 905232 000 97 58 0.00 0.00 19,291.65 51,742.10 (71,033.75)
<br /> 321 9335 61799 905232 000 97 58 505,657.00 0.00 0.00 0.00 505,657.00
<br /> 321 9335 61862 905232 000 97 58 0.00 0.00 0.00 9,291.19 (9,291.19)
<br /> 321 9335 61887 905232 000 97 58 0.00 0.00 0.00 573.00 (573.00)
<br /> 321 9335 61890 905232 000 97 58 0.00 0.00 0.00 1,587.00 (1,587.00)
<br /> 321 9335 61891 905232 000 97 58 0.00 0.00 0.00 11,592.75 (11,592.75)
<br /> 321 9335 61898 905232 000 97 58 0.00 0.00 0.00 4,158.00 (4,158.00)
<br /> 321 9335 61899 905232 000 97 58 0.00 0.00 0.00 56,202.21 (56,202.21)
<br /> 321 9335 62900 905232 000 97 58 0.00 0.00 0.00 2,469.11 (2,469.11)
<br /> 336 9335 61735 905232 000 97 58 0.00 0.00 0.00 300,000.00 (300,000.00)
<br /> 336 9335 61799 905232 000 97 58 342,914.00 0.00 0.00 0.00 342,914.00
<br /> 336 9335 61800 905232 000 97 58 0.00 0.00 0.00 ]$,915.47 _____~1~Ql,~,a7~_____._
<br /> 531 9335 61735 905232 000 97 58 0.00 0.00 0.00 6,000.00 (6,000.OD)
<br /> 531 9335 61799 905232 000 97 58 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
<br /> Totals : 1,015,949.00 0.00 116,368.47 940,435.59 (40,855.06)
<br />
<br />
|