DEP ID (All)
<br />PROJ ECT_ID 985014
<br />CLAS _FLD (All)
<br />ACC UNT (All)
<br />ACC PERIOD (All)
<br />
<br />FUN CODE PROJECT_DESC FISCAL_YEAR Actual Encumbrances Net Budget
<br />333 Garden Way-Sisters View/Cent 1998 0.00 0.00 824,000.00
<br /> 1999 0.00 0.00 578,090.00
<br /> 2000 0.00 0.00 552,215.00
<br /> 2001 0.00 0.00 512,657.00
<br /> 2002 0.00 0.00 1,660,555.00
<br /> 2003 340,452.96 0.00 1,600,002.04
<br /> 2004 1,244,896.43 984,887.65 (517,136.08)
<br /> 2005 717,723.77 0.00 24,654.23
<br /> 2006 4,135.36 173,192.60 177, 327.96)
<br /> Garden Way-Sisters View/Cent Total 2,307,208.52 1,158,080.25 5,057,709.23
<br />333 T tal 2,307,208.52 1,158,080.25 5,057,709.23
<br />334 Garden Way-Sisters ViewlCent 2003 0.00 0.00 10,720.00
<br /> 2004 237,100.00 0.00 0.00
<br /> Garden Way-Sisters View/Cent Total 237,100.00 0.00 10,720.00
<br />334 T tal 237,100.00 0.00 10,720.00
<br />335 Garden Way-Sisters View/Cent 2003 0.00 0.00 293,270.00
<br /> 2004 343,716.00 0.00 0.00
<br /> 2005 255,786.00 0.00 255,786.00
<br /> Garden Way-Sisters View/Cent Total 599,502.00 0.00 37,484.00
<br />335 T tal 599,502.00 0.00 37,484.OG
<br />351 Garden Way-Sisters View/Cent 1998 0.00 0.00 585,000.00
<br /> 1999 0.00 0.00 585,000.00
<br /> 2000 0.00 0.00 121,659.00
<br /> 2001 0.00 0.00 121,659.00
<br /> 2002 0.00 0.00 0.00
<br /> 2004 0.00 255,786.00 0.00
<br /> 2005 204,198.34 0.00 51,801.66
<br /> Garden Way-Sisters View/Cent Total 204,198.34 255,786.00 1,465,119.66
<br />351 T tal 204,198.34 255, 786.00 1,465,119.66
<br />531 Garden Way-Sisters View/Cent 1998 0.00 0.00 121,000.00
<br /> 1999 0.00 0.00 121,000.00
<br /> 2000 0.00 0.00 121,000.00
<br /> 2001 0.00 0.00 121,000.00
<br /> 2002 0.00 0.00 121,000.00
<br /> ~ 2003 0.00 0.00 121,000.00
<br /> Garden Way-Sisters View/Cent Total 0.00 0.00 726,000.00
<br />531 To al 0.00 0.00 726,000.00
<br />352 Garden Way-Sisters View/Cent 2005 357,799.58 0.00 (104,799.58)
<br /> Gerden Way-Sisters View/Cent Total 357,799.58 0.00 104,799.58)
<br />352 To al 357,799.58 0.00 (104,799.58)
<br />Grand otal 3,705,808.44 1,413,866.25 7,192,233.31
<br />
<br />
<br />r~~. ~I~ 3~,1I.n.a3
<br />FYo ~ ~ ~"y ~ 135.31,E
<br />~, ~~5, ~~~}.al
<br />~~
<br />
|