|
GJN 3827 Contractor:
<br />
<br /> 'i Delta/Babb Construction
<br /> 3rd & 4th Ave Project
<br /> Req #2006050092 Contract #2006-00004
<br />
<br /> ',I Project Manager: Steve Gallup k6036
<br /> Change
<br /> PO # Date Amount Contract Contin enc Orders
<br /> 2006100085 Aug-05 $ 4,125,311.69. $ 1,023,010.63 $ 102,301.06
<br /> col 9/9/2005. $ 1,412.00 1,412.00
<br /> cot 10/10/2005 $ 8,743.00 8,743.00
<br /> co3 10/10/2005 $ (2,606.00) (2,606.00)
<br /> coo 10/10/2005 $ 6,680.19 6,680.19
<br /> cos 10/10/2005 $ 1,797.78 1,797.78
<br /> cob 1/12/2006 $ 3,709.54 3,709.54
<br /> col 2/6/2006 $ 13,909.12 13,909.12
<br /> cob 5/15/2006 $ 21,355.78- 21,355.78
<br /> cog 5/15/2006 $ 2,053.25 $ (2,053.25) 2,053.25
<br /> co 10 8/10/2006 $ 9,108.12 $ (9,108.12) 9,108.12
<br /> Totals $ 1,191,474.47 $ 1,023,010.63 $ 91,139.69 $ 66.162.78
<br /> Payments Purchase Order Contract
<br /> ` # Date Amount Balance Balance Retainage W/H
<br /> $ 1,180, 313.10 $ 1, 089,173.41
<br /> 1 9/9/2005 $ 311,716.18 $ 868,596.92 $ 777,457.23 $16,406.12
<br /> 2 10/14/2005 $ 311,908.52 $ 556,688.40 $ 465,548.71 $16,416.23
<br /> 3 11/9/2005 $ 231,321.05 $ 325,367.35 $ 234,227.66 $12,174.79
<br /> 4 12/9/2005 $ 143,342.62 $ 182,024.73 $ 90,885.04 $7,544.35
<br /> 5 1/12/2006 $ 19,169.65 $ 162,855.08 $ 71,715.39 $1,008.93
<br /> 6 .2/8/2006 $ 53,451.45 $ 109,403.63 $ 18,263.94 $2,813.24
<br /> 7 3/10/2006 $ 8,042.04 $ 101,361.59 $ 10,221.90 $423.26
<br /> 8 5/15/2006 $ 27,655.00 $ 73,706.59 $ (17,433.10) $1,455.53
<br /> 9 7/14/2006 $ 1,480.77 $ 72,225.82 , $ (18,913.87) $77.93
<br /> FINAL PMT 10 8/10/2006 $ 67,428.50 $ 4,797.32. $ (86,342.37) -$5s,32o.3s
<br /> Interest Pmt 8/14/2006 $ 1,940.83 $ 2,856.49 $ (88,283.20)
<br /> LIQUIDATE $ _ $ _
<br /> $ 1,177,456.61 $o.oo
<br /> **received Retainage letter 8/05. PWAddc
<br /> t.
<br /> i
<br />
<br />
|