|
1
<br />
<br /> Run Date: 04/10/2006 09:00:20 Page 16
<br /> City of Eugene
<br /> Contract Preliminary Progress Payment
<br /> Payment No 024
<br /> Contractor: WILDISH CONST. Original Contract: $16,589,175.71
<br /> Job 93-004183 Current Amount: $17,527,769.59
<br /> Contract No: 2004-00024 Contract Avard Date: 06/07/2004
<br /> PO 2004100581 Completion Date: 10/15/2006
<br /> Assessable: No
<br /> Current Contract Estimated Paycoent Cumulative Totals ~ Complete
<br /> Line Description Last Chug Ord Uait Price Unit Measure Quantity Amount Quantity Amount Quantity Amount
<br /> 2690 CLEAN PAVEMENT BEHIND GROOVING 014 $6,000.00 LUMPSUM 1.000 $6,000.00 0.000 $0.00 1.000 $6,000.00 100.00
<br /> 2700 REPAIR MONACO SERVICE RD 014 $12,205.92 LUMPSOM 1.000 $12,205.92 0.000 $0.00 1.000 $12,205.92 100.00
<br /> 2710 ELECTRICAL OVERTIME 014 $29,262.72 LUMPSUM 1.000 $29,262.72 0.000 $0.00 1.000 $29,262.72 100.00
<br /> 2720 EXC. PAV RADIUSES 4 TAXIWAY DS 015 3,814.46 LUMPSUM 1.000 $3,814.46 1.000 $3,814.46 1.000 $3,814.46 100.00
<br /> 2730 REM EXISTING GRAVEL RD IN RUNW 015 $4,138.15 LUMPSUM 1.000 $4,138.15 1.000 $4,138.15 1.000 $4,138.15 100.00
<br /> 2740 ADJ 4 EXISTING SD MH COVERS 015 $2,609.94 LUMPSUM 1.000 $2,609.94 1.000 $2,609.94 1.000 $2,609.94 100.00
<br /> 2750 SOUNDPROOF GBlIERATOR ROOM & WO 015 $1,308.95 LUMPSUM 1.000 $1,308.95 1.000 $1,308.95 1.000 $1,308.95 100.00
<br /> 2760 REGRADING S. OF RUNWAY 16L1/34 015 $3,794.48 LUMPSUM 1.000 $3,794.48 1.000 $3,794.48 1.000 $3,794.48 100.00
<br /> 2770 CONST DRIVBWAY APPROACH ROTATI~' 015 $2,517.57 LUMPSUM 1.000 $2,517.57 1.000 $2,517.57 1.000 $2,517.57 100.00
<br /> 2780 CHANGE IRRIGATION BOX ® HLSCTR 015 $284 77 LUMPSUM 1 000 $284.77 1.000 $284.77 1.000 $284.77 _ 100.00
<br /> 2790 ADD 4-WAY SWITCH ® ELECTRICAL 015 $424.97 LUMPSUM 1.000 $424.97 1.000 $424.97 1.000 $424.97 100.00
<br /> 2800 RELOCATE MAIN PIRS ALARM PANEL 015 $596.85 LUMPSUM 1.000 $596.85 1.000 $596.85 1.000 $596.85 100.00
<br /> 2810 LANDSCAPING AROUND THB BEACON 015 $1,697.75 LUMPSUM 1.000 $1,697.75 1.000 $1,697.75 1.000 $1,697.75 100.00
<br /> 2820 ADDITIONAL GRADING TO IMPROVE 015 $9,121.30 LUMPSUM 1.000 $9,121.30 1.000 $9,121.30 1.000 $9,121.30 100.00
<br /> $17,527,769.59 $61,740.84 $17,727,714.45
<br />
<br />
|