|
<br /> Run Date: 06/06/2006 08:50:04 Page 14
<br /> City of~~Eugene
<br /> Contract Preliminary Progress Payment -
<br /> Paymant No 026
<br /> Contractor: WILDISH CONST. Original Contract: $16,589,175.71
<br /> Job 93-004183 Current Amount: $17,527,769.59
<br /> Contract No: 2004-00024 Contract Award Date: 06/07/2004
<br /> PO 2004100581 Completion Date: 10/15/2006
<br /> Assessable: No
<br /> Current Contract Estimated Payment Cumulative Totals 8 Complete
<br /> Line Description Last Cling Ord Unit Price Unit Measure Quantity Amount Quantity Amount Quantity Amount
<br /> 2290 OVER-EXCAV 6 BACIQ~ILL TAXIWAY 011 $14,000.00 LUMPSUM 1.000 $14,000.00 0.000 $0.00 1.000 $14,000.00 100.00 I,
<br /> 2300 ADD HOFFMAN BOX FOR FAA AT ELE 011 $534.75 LUMPSUM 1.000 $534.75 0.000 $0.00 1.000 $534.75 100.00
<br /> 2310 CHANGE BREAKERS 480v PANEL IN 011 $895.00 LUMPSUM 1.000 $895.00 0.000 $0.00 1.000 $895.00 100.00
<br /> 2320 PRHLIM. PUNCH LIST WORK-SLEC B 011 $207.37 LUMPSVM 1.000 $207.37 0.000 $0.00 1.000 $207.37 100.00
<br /> 2330 TAXIWAY PAPA LIGHTS-COMPLETH 011 $175.00 EACH 40.000 $7,000.00 0.000 $0.00 40.000 $7,000.00 100.00
<br /> 2340 CNANGH SUPPLEMENTAL WIND CONES 011 ($2,596.59) LUMPSUM 1.000 ($2,596.59) 0.000 $0.00 1.000 ($2,596.59) 100.00
<br /> 2350 REPLACE ERISTING PRIMARY WIND 011 $1,764.10 LUMPSUM 1.000 $1,764.10 0.000 $0.00 1.000 $1,764.10 100.00
<br /> 2360 ADD JOINTS TO SLAB OUTSIDE THE 011 $2,098.36 LUMPSUM 1.000 $2,098.36 0.000 $0.00 1.000 $2,098.36 100.00
<br /> 2370 MOVE TRANSF TO RHGULATOR ROOM 011 $2,010.00 LUMPSUM 1.000 $2,010.00 0.000 $0.00 1.000 $2,010.00 100.00
<br /> 2380 CONC RHPAIRS/MODIFICATIONS/REP 011 $53,963.33 LUMPSUM 1.000 $53,963.33 0.000 $0.00 1.000 $53,963.33 100.00
<br /> 2390 VHKICLS PROXIMITY READHR 011 $15,991.90 LDMPSUM 1.000 $15,991.90 0.000 $0.00 0.000 $0.00 0.00
<br /> 2400 SLOPE HRT CONC ® BLEC. BUILDIN 012 $947.72 LUMPSDM 1.000 $947.72 0.000 $0.00 1.000 $947.72 100.00
<br /> 2410 PHONE/EWEB VAULTS N OP TXY CHA 012 $20,371.70 LUMPSUM 1.000 $20,371.70 0.000 $0.00 1.000 $20,371.70 100.00
<br /> 2420 RHPL ELECTRICAL VAULT WA4/RWY 012 $15 248.09 LUMPSUM 1.000 $15,248.09 0.000 $0.00 1.000 $15,248.09 100.00
<br /> 2430 UPGRADBS TO LIGHTING CONTROLS 012 $7,672.00 LUMPSUM 1.000 $7,672.00 0.000 $0.00 1.000 $7,672.00 100.00
<br /> 2440 LOWER FIBER OPTICS LIMB AROUND 012 $6,106.30 LUMPSOM 1.000 $6,108.30 0.000 $0.00 1.000 $6,108.30 100.00
<br /> 2450 ADDITIONAL RDNWAY DUCT CROSSIN 012 $11,622.00 LUMPSUM 1.000 $11,822.00 0.000 $0.00 1.000 $11,822.00 100.00
<br /> 2460 TAXIWAY P DUCT CROSSING 012 $7,013.33 LUMPSUM 1.000 $7,013.33 0.000 $0.00 1.000 $7,013.33 100.00
<br /> 2470 LIGHTING B FIDDLER'S GREEH GOL 012 $60,000.00 LUMPSUM 1.000 $60,000.00 0.000 $0~. 00 1.000 $60,000.00 100.00
<br /> 2480 REM ADDITIONAL TREES ® FIDDLER 012 $7,094.32 LVMPSUM 1.000 $7,094.32 0.000 $0.00 1.000 $7,094.32 100.00
<br />
<br />
|