|
Page 14
<br />
<br /> Run Date: 06/07/2007 10:40:40 City of Eugene
<br /> Contract Preliminary Progress Payment
<br /> Payment No 033
<br /> Contractor: WILDISH CONST. Original Contract: $16,589,175.71
<br /> Current Amount: $17,810,653.07
<br /> Job 93-004183 Contract Award Date: 06/07/2004
<br /> Contract No: 2004-00024 Completion Date: 10/15/2006
<br /> PO 2004100581
<br /> Assessable: No
<br /> Current Contract Estimated Payment Cumulative Totals 6 Complete
<br /> Amount Quantity Amount Quantity Amount
<br /> Line Description Last Chng Ord Unit Price Uait Measure Quantity
<br /> 2770 CONST DRIVEWAY APPROACH ROTATI 015 $2,517.57 LUMPSUM 1.000 $2,517.57 0.000 $0.00 1.000 $2,517.57 100.00
<br /> 2780 CHANGE IRRIGATION BOX ® ELECTR 015 $284.77 LUMPSUM 1.000 $294.77 0.000 $0.00 1.000 $284.77 100.00
<br /> 2790 ADD 4-WAY SWITCH d ELECTRICAL 015 $424.97 LUMPSUM 1.000 $424.97 0.000 $0.00 1.000 $424.97 100.00
<br /> 2800 RELOCATE MAIN FIRE ALARM PANEL 015 $596.85 LUMPSUM 1.000 $596.85 0.000 $0.00 1.000 $596.85 100.00
<br /> 2810 LANDSCAPING AROUND THE BBACON 015 $1,697.75 LUMPSUM 1.000 $1,697.75 0.000 $0.00 1.000 $1,697.75 100.00
<br /> 2920 ADDITIONAL GRADING TO IMPROVE 015 $9,121.30 LUMPSUM 1.000 $9,121.30 0.000 $0.00 1.000 $9,121.30 100.00
<br /> 2830 MODIPTRANSFORMER IN NEW/SXISTI 016 $14,371.90 LUMPSUM 1.000 $14,371.90 0.000 $0.00 1.000 $14,371.90 100.00
<br /> 016 $5,583.25 LUMPSUM 1.000 $5,583.25 0.000 $0.00 1.000 $5,583.25 100.00
<br /> 2840 ROCKSAW RENTAL
<br /> 2850 INSTALL EXTENDER BOARD FOR GEN 016 $4,241.51 LUMPSUM 1.000 $4,241.51 0.000 $0.00 1.000 $4,241.51 100.00
<br /> 2860 RADIO CONTROLLER MODIFICATIONS 016 $7,182.24 LUMPSUM 1.000 $7,182.24 0.000 $0.00 1.000 $7,182.24 100.00
<br /> 2870 INSTALL CAGES 2 EXTERIOR CONDU 016 $319.61 LUMPSUM 1.000 $319.61 0.000 $0.00 1.000 $319.61 100.00
<br /> 2880 STILL PLATES AT DOORS IN fiLECT 016 $1,165.04 LUMPSUM 1.000 $1,165-04 0.000 $0.00 1.000 $1,165.04 100.00
<br /> 2890 CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHERS 016 $1,853.53 LUMPSUM 1.000 $1,853.53 0.000 $0.00 1.000 $1,853.53 100.00
<br /> 2900 WIND CONE APPROACH RD ON RUNWA 016 $4,333.09 LUMPSUM 1.000 $4,333.09 0.000 $0.00 1.000 $4,333.09 100-00
<br /> 2910 RAISE 2 ELECTRICAL VAULTS 016 $2,856.28 LUMPSUM 1.000 $2,856.28 0.000 $0.00 1.000 $2,856.28 100.00
<br /> 2920 ADD SIGN SWITCHES 016 $5,574.47 LUMPSUM 1.000 $5,574.47 0.000 $0.00 1.000 $5,579.47 100.00
<br /> 2930 REGRADE SERV RD IN SAPETY AREA 016 $17,000.40 LUMPSUM 1.000 $17,000.40 0.000 $0.00 1.000 $17,000.40 100.00
<br /> 2940 ADDITIONAL GRADING AROUND INLE 016 $7,767.50 LUMPSUM 1.000 $7,767.50 0.000 $0.00 1.000 $7,767.50 100.00
<br /> 2950 OVER-EXCAVATION ON TAXIWAY M 016 $9,974.93 LUMPSUM 1.000 $9,974.93 0.000 $0.00 1.000 $9,974.93 100-00
<br /> 2960 GRADE AROUND BASINS AT SCAR 016 $4,462.04 LUMPSUM 1.000 $4,462.04 0.000 $0.00 1.000 $4,462.04 100.00
<br /> 2970 PAINT ADD. XS ON THE ENDS OFT 016 $2,849.23 LUMPSUM 1.000 $2,849.23 0.000 $0.00 1.000 $2,849.23 100.00
<br /> 2980 INSTALL DRAIN AROUND FUELING F 016 $2,795.28 LUMPSUM 1.000 $2,795.28 0.000 $0.00 1.000 $2,795.28 100.00
<br /> 2990 REVISED GRADING-CONST SERVICE 017 $1,216.70 LUMPSUM 1.000 $1,216.70 0.000 $0.00 1.000 $1,216.70 100-00
<br /> 3000 OVER-EXCAV ON SERV-RD PER-COR 017 $9,116.56 LUMFSIT~--- 1.000 $9,216.56_ 0.000 $0.00 1.000 $9,216.56 100.00
<br />
<br />
|