|
<br /> Run Date: 10/01/2007 12:14:15 Page 12
<br /> City of Eugene
<br /> • Contract Preliminary Progress Payment
<br /> Payment No 035 Final Pay
<br /> Contractor: WILDISH CONST. Original Contract: $16,589,175.71
<br /> Job q: 93-004183 Current Amount: $17,855,743.95
<br /> Contract No: 2004-00024 Contract Award Date: 06/07/2004
<br /> PO q: 2004100561 Completion Date: 10/15/2006
<br /> Assessable: No
<br /> Current Contract Estimated Payment Cumulative Totals b Complete
<br /> Line Description Last Chng Ord Unit Price Unit Measure Quantity Amount Quantity Amount Quantity Amount
<br /> 2290 OVER-EXCAV & BACKFILL TAXIWAY 011 $14,000.00 LUMPSUM 1.000 $14,000.00 0.000 $0.00 1.000 $14,000.00 100.00
<br /> 2300 ADD HOFFMAN BOX FOR FAA AT ELE 011 $534.75 LUMPSUM 1.000 $534.75 0.000 $0.00 1.000 $534.75 100.00
<br /> 2310 CHANGE BREAKERS 480v PANEL IN 011 $895.00 LUMPSUM 1.000 $895.00 0.000 $0.00 1.000 $895.00 100.00
<br /> 2320 PRELIM. PUNCH LIST WORK-ELEC B 011 $207.37 LUMPSUM 1.000 $207.37 0.000 $0.00 1.000 $207.37 100.00
<br /> 2330 TAXIWAY PAPA LIGHTS-COMPLETE 011 $175.00 EACH 40.000 $7,000.00 0.000 $0.00 40.000 $7,000.00 100.00
<br /> 2340 CHANGE SUPPLEMENTAL WIND CONES 011 ($2,596.59) LUMPSUM 1.000 ($2,596.59) 0.000 $0.00 1.000 ($2,596.59) 100.00
<br /> 2350 REPLACE EXISTING PRIMARY WIND 011 $1,769.10 LUMPSUM 1.000 $1,764.10 0.000 $O.DO 1.000 $1,764.10 100.00
<br /> 2360 ADD JOINTS TO SLAB OUTSIDE THE 011 $2,098.36 LUMPSUM 1.000 $2,098.36 0.000 $0.00 1.000 $2,098.36 100.00
<br /> 2370 MOVE TRANSF TO REGULATOR ROOM 011 $2,010.00 LUMPSUM 1.000 $2,010.00 0.000 $0.00 1.000 $2,010.00 100.00
<br /> 2380 CONC REPAIRS/MODIFICATIONS/REP O11 $53,963.33 LUMPSUM 1.000 $53,963.33 0.000 $0.00 1.000 $53,963.33 100.00
<br /> 2390 VEHICLE PROXIMITY READER 011 $15,991.90 LUMPSUM 1.000 $15,991.90 0.000 $0.00 1.000 $15,991.90 100.00
<br /> 2400 SLOPE EXT CONC ~ ELEC. BUILDIN 012 $947.72 LUMPSUM 1.000 $947.72 0.000 $0.00 1.000 $947.72 100.00
<br /> 2410 PHONE/EWEB VAULTS N OF TXY CHA 012 $20,371.70 LUMPSUM 1.000 $20,371.70 0.000 $0.00 1.000 $20,371.70 100.00
<br /> 2420 REPL. ELECTRICAL VAULT @A4/RWY 012 $15,248.09 LUMPSUM 1.000 $15,248.09 0.000 $0.00 1.000 $15,248.09 100.00
<br /> 2430 UPGRADES TO LIGHTING CONTROLS 012 $7,672.00 LUMPSUM 1.000 $7,672.00 0.000 $0.00 1.000 $7,672.00 100.00
<br /> 2440 LOWER FIBER OPTICS LINE AROUND 012 $6,108.30 LUMPSUM 1.000 $6,108.30 0.000 $0.00 1.000 $6,108.30 100.00
<br /> 2450 ADDITIONAL RUNWAY DUCT CROSSIN 012 $11,822.00 LUMPSUM 1.000 $11,822.00 0.000 $0.00 1.000 $11,822.00 100.00
<br /> 2460 TAXIWAY P DUCT CROSSING 012 $7,013.33 LUMPSUM 1.000 $7,013.33 D ODO $0.00 1.000 $7,013.33 100.00
<br /> 2470 LIGHTING ® FIDDLER'S GREEN GOL 012 $60,000.00 LUMPSUM 1.000 $60,000.00 0.000 $0.00 1.000 $60,000.00 100.00
<br /> 2480 REM ADDITIONAL TREES ® FIDDLER 012 $7,094.32 LUMPSUM 1.000 $7,094.32 0.000 $0.00 1.000 $7,094.32 100.00
<br /> 2490 MOVE FUEL STATION 170' TO THE 012 $6,434.18 LUMPSUM 1.000 $6,434.18 0.000 $0.00 1.000 $6,434.18 100.00
<br /> 2500 SAWCUT ASPHALT EDGES AT LIGHT 012 $3.22 LINFT 5,280.000 $17,001.60 0.000 $0.00 5,280.000 $17,001.60 100.00
<br /> 2510 EXCAV. SOIL NORTH OF TAXIWAY C 012 $8,000.00 LUMPSUM 1.000 $8,000.00 O.D00 $0.00 1.000 $8,000.00 100.00
<br /> 2520 REIMBURSEMENT FOR ELECTRICAL I 012 ($540.00) LUMPSUM 1.000 ($540.00) O.ODD $0.00 1.000 ($540.00) 100.00
<br />
<br />
|