|
<br /> = GJN 4193 Contractor:
<br /> . OBEC
<br /> FSB-Shear Crack Repair
<br /> Req #2004050576 Contract #2004-00239
<br /> Project Manager: Steve Gallup x8460
<br /> Change
<br /> PO # Date Amount Contract Contin enc Orders
<br /> 2004100514 May-04 $ 81,100.00 $ 81,100.00
<br /> col 10/23/2004 $ 41,700.00 $ 41,700.00
<br /> cot 11 /8/2005
<br /> co3 11 /8/2005
<br /> coo 11 /8/2005
<br /> cos 11 /7/2005
<br /> cos 1 /25/2006
<br /> col 4/26/2006
<br /> Totals $ 122,800.00 $ 122,800.00 $ - $ -
<br /> Payments Purchase Order Contract
<br /> # Date Amount Balance Balance
<br /> $ 122,800.00 $ 122,800.00
<br /> 1 6/2/2004 $ 2,013.00 $ 120,787.00 $ 120,787.00
<br /> 2 6/29/2004 $ 12,850.83 $ 107,936.17 $ 107,936.17
<br /> 3 8/5/2004 $ 10,027.00 $ 97,909.17 $ 97,909.17
<br /> 4 9/2/2004 $ 8,660.14 $ 89,249.03 $ 89,249.03
<br /> 5 9/29/2004 $ 17,424.10 $ 71,824.93 $ 71,824.93
<br /> 6 11 /3/2004 $ 10,157.97 $ 61,666.96 $ 61,666.96
<br /> 7 12/10/2004 $ 23,995.09 $ 37,671.87 $ 37,671.87
<br /> 8 1/3/2005 $ 8,606.95 $ 29,064.92 $ 29,064.92
<br /> 9 3/21/2005 $ 234.05 $ 28,830.87 $ 28,830.87
<br /> 10 5/23/2005 $ 584.00 $ 28,246.87 $ 28,246.87
<br /> 11 6/14/2005 $ 1,007.19 $ 27,239.68 $ 27,239.68 inv 19850
<br /> 12 7/5/2005 $ 2,011.63 $ 25,228.05 $ 25,228.05 inv 19920
<br /> 13 8/4/2005 $ 1,744.41 $ 23,483.64 $ 23,483.64 inv 20037
<br /> 14 9/8/2005 $ 3,184.85 $ 20,298.79 $ 20,298.79 inv2o16s
<br /> 15 10/12/2005 $ 1,647.75 $ 18,651.04 $ 18,651.04 inv 20234
<br /> $ 104,148.96
<br /> C01 sent to purchasing 10/23/04. ddc
<br /> Follow up email to purcahsing 11/3/04 on when change order will be added still not online 11/3/04. ddc
<br /> *Request to PWE for copies of CO 2/3/4 11/7/05 Ddc recd 11/8/05 all term date changes only no
<br /> *Change order 5 changes term date to 12/31/05 only. No Ddc
<br /> Received CO's 2-4 11/18/05. Extend Term Date on all 3 only. C02 6/30/05, C03 9/30/05, C04 10/31/05
<br /> **C06 extends date only to 3/31/06. ddc
<br /> *"C07 extends date to 8/31/06 no Ddc
<br />
<br />
|