|
Page 2
<br />
<br /> Run Date.: 11/06/2006 11:31:18
<br /> City of Eugene
<br /> Contract Preliminary Progress Payment
<br /> Payment No 005
<br /> Contractor: WILDISH CONSTRUCTION Original Contract: $1,905,176.50
<br /> Job 93-004240 Current Amount: $1,905,176.50
<br /> Contract No: 2006-00021 Contract Award Date: 05/24/2006
<br /> PO 2006100434 Completion Date: 10/20/2006
<br /> Assessable: No
<br /> Current Contract Estimated Payment Cumulative Totals i Complete
<br /> Line Description Last Chng Ord Unit Price Unit Measure Quantity Amount Quantity Amount Quantity Amount
<br /> AIRPOR4 ROAD RRALIGNNSNT
<br /> General
<br /> 0000 Liquidated Damages ($500.00) DAY 0.000 $0.00 5.000 ($2,500.00) 5.000 ($2,500.001 0.00
<br /> 0010 MOBILIZATION $187,000.00 LUMPSUM 1.000 $187,000.00 0.000 $0.00 1.000 $187,000.00 100.00
<br /> 0020 TEMP. PROTECTION AND DIRECTION $27,000.00 LUMPSUM 1.000 $27,000.00 0.000 $0.00 1.000 $27,000.00 100.00
<br /> 0030 EROSION CONTROL $2,000.00 LUMPSUM 1.000 $2,000.00 0.000 $0.00 1.000 $2,000.00 100.00
<br /> 0040 CLEARING AND GRUBBING $63,000.00 LUMPSUM 1.000 $63,000.00 0.000 $0.00 1.000 $63,000.00 100.00
<br /> 0050 AIRPORT SAFETY AND SECURITY $4,000.00 LUMPSUM 1.000 $9,000.00 0.250 $1,000.00 1.000 $4,000.00 100.00
<br /> 0060 CONSTRUCTION SURVEY WORK $36,000.00 LUMPSUM 1.000 $36,000.00 0.050 $1,800.00 1.000 $36,000.00 100.00
<br /> 0070 Temporary Signs (Special) $18.00 SQFT 800.000 $14,400.00 0.000 $0.00 73.000 $1,314.00 ~ 9.00
<br /> 0080 Portable Changeable Message S1 $180.00 DAY 30.000 55,400.00 15.000 $2,700.00 45.000 $8,100.00 150.00
<br /> 0090 Construction Fence, Orange $3.00 LINFT 1,700.000 $5,100.00 0.000 $0.00 1,643.000 $4,929.00 97.00
<br /> 0100 Tree Removal, 12'-72" $1,500.00 EACH 3.000 $4,500.00 0.000 $0.00 3.000 $4,500.00 100.00
<br /> 0110 TREB PRUNING $75.00 HOUR 10.000 $750.00 0.000 $0.00 0.000 $0.00 0.00
<br /> 0120 PERMANENT SEEDING $6,300.00 LUMPSUM 1.000 $6,300.00 0.000 $0.00 1.000 $6,300.00 100.00
<br /> 0130 LAWN SEEDING $22,500.00 LUMPSUM 1.000 $22,500.00 0.100 $2,250.00 1.000 $22,500.00 100.00
<br /> 0140 WATER QUALITY SEEDING $2,400.00 LUMPSUM 1.000 $2,400.00 0.000 $0.00 1.000 $2,400.00 100.00
<br /> 0150 PLUGS $3.40 EACH 870.000 $2,958.00 0.000 $0.00 0.000 $0.00 0.00
<br /> 0160 PLACE EROSION MATTING (NO STAK $6,100.00 LUMPSUM 1.000 $6,100.00 0.000 $0.00 1.000 $6,100.00 100.00
<br /> 0170 IRRIGATION MODIFICATIONS $26,000.00 LUMPSUM 1.000 $26,000.00 0.000 $0.00 1.000 $26,000.00 100.00
<br />
<br />
|