|
Run Date: 09/05/2006 12:58:54
<br /> . - City of Eugene Page 3
<br /> Contract Preliminary Progress Payment
<br /> Payment No 005 Pinal Pay
<br /> Contractor: SCOTT BROWN CONST. Original Contract: $123,477.55
<br /> Job 93-004322 Current Amount: $129,495.70
<br /> Contract No: 2006-00015 Contract Award Date: 04/21/2006
<br /> PO 2006100390 Completion Date: 08/15/2006
<br /> Assessable: No
<br /> Current Contract Estimated Payment Cumulative Totals F Complete
<br /> Line Description Last Chng Ord Unit Price Unit Measure Quantity Amount Quantity Amount Quantity Amount
<br /> 0180 FILTER FABRIC - PLAY AREA SUBG $0.20 SQFT 6,250.000 $1,250.00 0.000 $0.00 6,200.000 $1,240.00 99.00
<br /> 0190 PLAY sIIRFACING, 6NGINHSRSD WO $27.08 CUYD 160.000 $4,332.80 0.000 $0.00 225.000 $6,093.00 191.00
<br /> 0200 RESILIENT PAD $458.00 EACH 5.000 $2,290.00 0.000 $0.00 5.000 $2,290.00 100.00
<br /> 0210 COMPOSITE PLAY STRUCTURE - INS $3,300.00 EACH 1.000 $3,300.00 0.000 $0.00 1.000 $3,300.00 100.00
<br /> 0220 SEE SAW - INSTALL ONLY $350.00 EACH 1.000 $350.00 0.000 ~ $0.00 1.000 $350.00 100.00
<br /> 0230 SWINGS - INSTALL ONLY $1,300.00 EACH 1.000 $1,300.00 0.000 $0.00 1.000 $1,300.00 100.00
<br /> 0240 SUPERNOVA - PROVIDE AND INSTAL $5,550.00 EACH 1.000 $5,550.00 0.000 $0.00 1.000 $5,550.00 100.00
<br /> 0250 PICNIC TABLE - 8' ACCESSIBLE, $2,100.00 EACH 1.000 $2,100.00 0.000 $0.00 1.000 $2,100.00 100.00
<br /> 0260 PICNIC TABLE - 8' FIXED $2,000.00 EACH 1.000
<br /> $2,000.00 0.000 $0.00 1.000 $2,000.00 100.00
<br /> 0270 BENCH - 6' FIXED $1,048.00 EACH 3.000 $3,144.00 0.000 $0.00 3.000 $3,144.00 100.00
<br /> 0280 LITTER RECEPTACLES $1,255.00 EACH 1.000 $1,255.00 0.000 $0.00 1.000 $1,255.00 100.00
<br /> 0290 BICYCLE RACKS $234.00 EACH 4.000 $936.00 0.000 $0.00 4.000 $936.00 100.00
<br /> 0300 LAWN SEEDING, ROUGH GRADED AND $0.35 SQFT 15,000.000 $5,250.00 5,499.600 $1,924.86 18,332.000 $6,416.20 122.00
<br /> 0310 IRRIGATION SYSTEM $4,721.00 LUMPSUM 1.000
<br /> $4,721.00 0.000 $0.00 1.000 $4,721.00 100.00
<br /> 0320 CONCRETE FOR PLAY AREA CURBING 001 $250.00 LUMPSUM 1.000 $250.00 1.000 $250.00 1.000 $250.00 100.00
<br /> 0330 ROCK BASE/SOIL BACKFILL FOR E. 001 $3,210.80 LUMPSUM 1.000 $3,210.80 1.000 $3,210.80 1.000 $3,210.80 100.00
<br /> 0340 STORMWATER PIPE CONNECTION WOR 001 $537.74 LUMPSUM 1. 000 $537.74 1.000 $537.74 1.000 $537.74 100.00
<br /> 0350 ROCK FOR 6" DRAIN LINE INSTALL 001 $1,236.25 LUMPSUM 1.000 $1,236.25 1.000 $1,236.25 1.000 $1,236.25 100.00
<br /> 0360 SCORING ALONG CONC THICKENED E 001 $100.00 LUMPSUM 1.000 $100.00 1.000 $100.00 1.000 $100.00 100.00
<br />
<br /> 0370 STM DRAIN Y REPAIR E. OF PLAYG 001 $338.46 LUMPSUM 1.000 $338.46 1.000 $338.46 1.000 $338.96 100.00
<br />
<br />
|