|
Run Date: '02/06/2008 12:55:24
<br />Contractor: DELTA CONST.
<br />Job k: 93-004464
<br />Contract No: 2007-00024
<br />PO #: 2008100003
<br />Assessable: No
<br />City of Eugene
<br />Contract Preliminary Progress Payment
<br />Paymant No s 007
<br />Original Contract: $2,489,948.59
<br />qirrent Amount: $2,383,455.31
<br />Contract Award Date: 06/26/2007
<br />Completion Date: 12/O1/2007
<br />Page 5
<br /> Current Contract Sstimated Payment Cumulative Totals 6 Complete
<br />Line Deacription Last Chng Ord Unit Price Unit Measure Quantity Amount Quantity Amount Quantity Amount
<br />
<br />0700 AIRFIELD GUIDANCE SIGN, 4 MODU $'7,500.00 EACH 4.000 $30,000.00 0.000 $0. 00 4.000 $30,000.00 100.00
<br />0710 RELOCATE GUIDANCE SIGN $4,000.00 EACH 1.000 $4,000.00 0.000 S0. 00 1.000 $4,000.00 100.00
<br />0720 FURNISH AND INSTALL TAXIWAY ED 001 $1,885.00 EACH 0.000 $0.00 0.000 $0. 00 0.000
<br />$0.00
<br />0.00
<br />0730 FURNISN/INSTALL 50' FIAODLIGHT $7,500.00 EACH 2.000 $15,000.00 0.000 $0. 00 2.000 $15,000.00 100.00
<br />0740 FURNZSH/ZNSTAI.L 50' FLOODLIGHT $8,500.00 EACH 3.000 $25,500.00 0.000 $0. 00 3.000 $25,500.00 100.00
<br />0750 LZGHTING CONTROLS AND CABINET $18,200.00 EACH 1.000 $18,200.00 0.200 $3,640. 00 1.000 $18,200.00 100.00
<br />0760 ELECTRICAL SERVICE $8,000.00 EACH 1.000 $8,000.00 0.000 $0. 00 1.000 $8,000.00 100.00
<br />0770 MOD. OF THE L-829 AZRFIELD LIG 001 $49,350.00 LUMPSUM. 0.000 $0.00 0.000 $0. 00 0.000 $0.00 0.00
<br />0780 REM EXCESS EXCAV ALT DISPOSAL 002 $20,131.00 LUMPSUM 1.000 $20,131.00 0.000 $0. 00 1.000 $20,131.00 100.00
<br />0790 REM/REYL FfiNCE STM PIPE INSTAL 002 $1,500.00 LUMPSUM 1.000 $1,500.00 0.000 $0. 00 1.000 $1,500.00 100.00
<br />, 0900 CONST WAREHOUSE PARKING IAT 002 $37,869.00 LUMPSUM 1.000 $37,869.00 0.000 $0. 00 1.000 $37,869.00 100.00
<br />0810 MODIFY CB'S CITY STANUARD 002 ($500.00) EACH 9.000 ($4,500.00) 0.000 $0. 00 9.000 ($4,500.00) 100.00
<br />0820 SLURRY SEAL EXISTING RAMP 002 $10,504.00 LUMPSUM 1.000 510,504.00 0.000 $0 .00 1.000 $10,504.00 100.00
<br />0830 CONST WAREHOUSE DRAINAGE/SWALE 003 $12,146.27 LUMPSUM 1.000 $12,146.27 0.000 $0 .00 1.000
<br />$12,146.27
<br />100.00
<br />0840 DEMO/REPL CONC NON-ELIGIBLE 003 $9,785.45 LUMPSUM 1.000 $9,785.45 0.000 $0 .00 1.000 $9,785.45 100.00
<br /> $2,383,455.31 $5,460 .00 $2,373,986.20
<br />«
<br />.
<br />. ~ ~ ~
<br />
|