City of EugenE _.eb TOTS
<br />General Ledger Account Details
<br />ACK : _- - -945020-_
<br />FY : 2008 Starting Period : 0 Begin Bal
<br />04/15/2008 11:41:42AN
<br />Page 1 of 1
<br />Ending Period : 13 Budget Adj
<br />Program : ALL PROGRAMS Department : All Departments
<br />Charlfiields Prog Dept Appropriation Pre-Encumbrance Encumbrance Actuals Net Budget
<br />133 9332 61735 945020 000 97 58 5,776.00 0.00 0.00 0.00 5,776.00
<br />133 9332 61797 945020 000 97 58 4,364.00 0.00 0.00 0.00 4,364.00
<br />321 9335 61270 945020 000 97 58 0.00 0.00 0.00 69.00 (69.00)
<br />321 9335 61735 945020 000 97 58 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
<br />321 9335 61899 945020 000 97 58 0.00 0.00 0.00 1,000.00 {1,000.00}
<br />324 9335 61797 945020 000 97 58 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
<br />324 9335 61899 945020 000 97 58 0.00 0,00 0.00 2,000.00 {2,000.00}
<br />333 9332 61735 945020 000 97 58 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00
<br />333 9332 61797 945020 000 97 58 2,788.00 0.00 0.00 0.00 2,788.00
<br />333 9332 61899 945020 000 97._
<br />„_ 58 0.00 0.00 0.00 3,388.00 {3,388.00}
<br />334 9332 61735 945020 000 97 58 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
<br />334 9332 61735 945020 922 97 58 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6;500.00
<br />334 9332 61797 945020 922 97 58 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00
<br />334 9332 61899 945020 000
<br />_
<br />.,---~_.1.-----_--_ 97
<br />__ _ _...._ _ 58
<br />_. 0.00 0 00 ~_O.QO ._ _ _
<br />_ , ~_ .. , _ -.. _ __ 10 000.00
<br />_ __._ _. _._ . _. __._.. (10 fl00.Ofl)
<br />.. _ ..__.__. _. .....
<br />__
<br />___..___ ._.___ _..
<br />335 9332 61735 945020 000 ._._ __ __._.
<br />97 _ _
<br />58 _
<br />0.00 0.00 0.00 OAO 0.00
<br />335 9332 61797 945020 000 97 58 (2,810.00) 0.00 0.00 0.00 {2,81.0.00}
<br />335 9332 61899 945020 000 .mm 97 _ ^_ _Y58 ___~ __ 0.00 0.00 i_ 0.00_.___ __ 8,078.00 {8,07£3.00)
<br />336 9335 61735 945020 000 97 58 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
<br />336 9335 61899 945020 000 97 58 0.00 0:00 0.00 2,500.00 {2,500.00}
<br />512 9334 61797 945020 000 97 58 1,500.00 O,Op 0.00 0.00 1,500.00
<br />512 9334 61899 945020 000 97 58 0.00 0.00 0.00 1,500.00 {1,500.00}
<br />531 9332 61735 945020 000 97 58 3,788.00 0.00 0.00 0.00 3,788.00
<br />531 9332 61797 945020 000 97 58 4,101.00 0.00 0.00 0.00 4,101.00
<br />531 9332 61899 945020 000 97 58 0.00 0.00 0.00 7,889.00 {7,889.00}
<br />532 9332 61735 945020 000 97 58 4,250.00 0.00 0.00 0.00 4,250.00
<br />532 9332 61797 945020 000 97 58 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
<br />532 9332 61899 945020 000 97 58 0.00 0.00 0.00 1,251.35 {1,251..35}
<br />Totals : 46,857.00 0.00 0.00 37,675.35 9,181.65
<br />
|