•
<br /> FY 1991 -92 ANNEXATIONS
<br /> METCALF (Expedited Procedure)
<br /> T17S R04W S15 MAP 10 PARCEL 400 (SUBDIVIDED BELOW)
<br /> 402 $144,056
<br /> 403 $28,274
<br /> 404 $92,180 .
<br /> 405 $90,021
<br /> 406 $28,663
<br /> 407 $28,561
<br /> 408 $42,447
<br /> 409 $28,320 /
<br /> 410 $45,05a/
<br /> 411 $78,828
<br /> 412 $28,450
<br /> 414 $20,496
<br /> 415 $87,055
<br /> 416 $45,367
<br /> 417 $95,898
<br /> 418 $141,812
<br /> 419 $96,950
<br /> 420 $57,809
<br /> 421 $46,668 $1,226,910
<br /> MCGEE /BROWN (Final Order 939)
<br /> T17S R04W S24 MAP 22 PARCELS 5100, 5300 (SUBDIVIDED BELOW)
<br /> 5301 $108,294
<br /> 5302 $139,643
<br /> 5303 $115,090
<br /> 5304 $99,513
<br /> 5305 $100,663
<br /> 5306 $130,470
<br /> 5307 $107,106
<br /> 5308 $101,694
<br /> 5309 $97,237
<br /> 5311 $106,206
<br /> 5312 $464 $1,106,380
<br /> WALNUT GROVE (Final Order 940)
<br /> T17S R04W S14 MAP 33 PARCELS 500
<br /> T17S R04W S23 MAP 22 PARCELS 3900, 3901, 3903, 3904, 4200 (SUBDIVIDED BELOW)
<br /> 400 $90,973 100 $114,115
<br /> 500 $18,373✓ 200 $122,412
<br /> 600 $18,373 300 $120,634
<br /> 700 $18,373 400 $122,412
<br /> 800 $106,013 500 CITY OF EUGENE
<br /> 900 $104,993 600 CITY OF EUGENE
<br /> 1000 $118,538 700 $127,697
<br /> 1100 $18,419 800 $88,623
<br /> 1200 CITY OF EUGENE 900 $83,036
<br /> 1300 $107,718 1000 $86,390
<br /> 1400 $130,435 1100 $85,708
<br /> 1500 $119,966 1200 $85,708
<br /> 1600 $120,619 1300 $85,708
<br /> 1700 $101,917 1400 $85,708
<br /> 1800 $107,654 1500 $161,812
<br /> 1900 $107,654 1600 $148,713
<br /> 2000 $94,301 1700 $83,914
<br /> 2100 $94,319 1800 $84,261
<br /> 2200 $107,505 1900 $83,914
<br /> 2300 $107,505 2000 $84,291
<br /> 2400 $107,654 2100 $22,174
<br /> 2600 $18,095 2200 $84,758
<br /> 2700 $18,095 2300 $86,211
<br /> 2800 $18,095 2400 $78,462
<br /> 2900 $127,793 2500 $130,590
<br /> 3000 $18,549 2600 $115,860
<br /> 3100 $113,638 2700 $120,674
<br /> 3200 $126,441 2800 $115,860
<br /> 3300 $125,109 2900 $114,081
<br /> 3400 $172,240 3000 $113,860
<br /> 3500 $18,373 3100 $113,860
<br /> 3600 $19,346 3200 $122,412
<br />
|