DEPTID/PROJECT/GRA
<br />NTJRNL REFERENCEPOSTED DT
<br />ACCT / DESCRIPTIONJRNL DTDESCRIPTIONFUND / DESCJRNL IDTotal
<br />61891 - Engineer & Design Fees-PSF 03/08/13PSF Chgs 02/10-02/23 PSF Chgs 02/10-02/23 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008254603/11/1312,566.4
<br />0
<br />03/22/13PSF Chgs 02/24 - 03/06 PSF Chgs 02/24 - 03/06 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008267303/22/1322,485.80
<br />04/05/13PSF Chgs 03/10-03/23 PSF Chgs 03/10-03/23 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008286804/05/1327,900.40
<br />04/19/13PSF Chgs 03/24-04/06 PSF Chgs 03/24-04/06 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008301304/19/137,624.60
<br />05/03/13PSF Chgs 04/07-04/20 PSF Chgs 04/07-04/20 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008318905/03/136,448.00
<br />05/17/13PSF Chgs 04/21-05/04 PSF Chgs 04/21-05/04 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008333905/17/135,729.50
<br />05/31/13PSF Chgs 05/05-05/18 PSF Chgs 05/05-05/18 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008347806/03/133,829.50
<br />06/14/13PSF Chgs 05/19-06/01 PSF Chgs 05/19-06/01 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008365706/14/132,493.40
<br />06/28/13PSF Chgs 06/02-06/15 PSF Chgs 06/02-06/15 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008387306/28/131,936.00
<br />06/30/13PSF Chgs 06/16-06/29 PSF Chgs 06/16-06/29 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008405507/11/131,452.00
<br />GJN4759 Grant 366 FYE13 reconcEngineer & Design Fees-PSF 341 - Road General Capital Fund 9332 - 915424 - 366AJE 000008420908/05/1322,902.70
<br />343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000AJE 000008420908/05/13(22,902.70)
<br />07/26/13PSF Chgs 06/30-07/13 PSF Chgs 06/30-07/13 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008424107/25/13878.00
<br />08/09/13PSF Chgs 07/14-07/27 PSF Chgs 07/14-07/27 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008457008/14/13564.00
<br />08/23/13PSF Chgs 07/26-08/10 PSF Chgs 07/26-08/10 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008473108/23/13365.70
<br />09/06/13PSF Chgs 08/11-08/24 PSF Chgs 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008489509/06/13592.50
<br />09/20/13PSF Chgs 08/25-09/07 PSF Chgs 08/25-09/07 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008505709/19/13179.50
<br />10/04/13PSF Chgs 09/08-09/21 PSF Chgs 09/08-09/21 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008528710/03/13447.00
<br />10/18/13PSF Chgs 09/22-10/05 PSF Chgs 09/22-10/05 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008542310/17/13600.00
<br />11/01/13PSF Chgs 10/06-10/19 PSF Chgs 10/06-10/19 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008563011/05/13720.00
<br />11/15/13PSF Chgs 10/20-11/02 PSF Chgs 10/20-11/02 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008584811/25/131,417.00
<br />11/30/13PSF Chgs 11/03-11/16 PSF Chgs 11/03-11/16 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008588512/02/13159.50
<br />12/27/13PSF Chgs 11/17-12/14 PSF Chgs 11/17-12/14 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008626301/03/14539.50
<br />61891 - Engineer & Design Fees-PSF Total228,533.80
<br />61898 - Eng Construct Survey Fees-PSF 05/17/13PSF Chgs 04/21-05/04 PSF Chgs 04/21-05/04 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008333905/17/133,245.00
<br />
<br />05/31/13PSF Chgs 05/05-05/18 PSF Chgs 05/05-05/18 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008347806/03/133,221.75
<br />06/14/13PSF Chgs 05/19-06/01 PSF Chgs 05/19-06/01 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008365706/14/135,373.00
<br />06/28/13PSF Chgs 06/02-06/15 PSF Chgs 06/02-06/15 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008387306/28/135,521.25
<br />06/30/13PSF Chgs 06/16-06/29 PSF Chgs 06/16-06/29 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008405507/11/135,836.10
<br />07/26/13PSF Chgs 06/30-07/13 PSF Chgs 06/30-07/13 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008424107/25/131,535.35
<br />08/09/13PSF Chgs 07/14-07/27 PSF Chgs 07/14-07/27 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008457008/14/13999.10
<br />08/23/13PSF Chgs 07/26-08/10 PSF Chgs 07/26-08/10 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008473108/23/13194.00
<br />09/06/13PSF Chgs 08/11-08/24 PSF Chgs 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008489509/06/13621.00
<br />09/20/13PSF Chgs 08/25-09/07 PSF Chgs 08/25-09/07 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008505709/19/13485.00
<br />10/04/13PSF Chgs 09/08-09/21 PSF Chgs 09/08-09/21 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008528710/03/13339.50
<br />10/18/13PSF Chgs 09/22-10/05 PSF Chgs 09/22-10/05 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008542310/17/13719.00
<br />61898 - Eng Construct Survey Fees-PSF Total28,090.05
<br />61899 - Eng Construction Fees-PSF 04/19/13PSF Chgs 03/24-04/06 PSF Chgs 03/24-04/06 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008301304/19/1360.00
<br />
<br />05/03/13PSF Chgs 04/07-04/20 PSF Chgs 04/07-04/20 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008318905/03/1319.50
<br />05/17/13PSF Chgs 04/21-05/04 PSF Chgs 04/21-05/04 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008333905/17/13391.50
<br />05/31/13PSF Chgs 05/05-05/18 PSF Chgs 05/05-05/18 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008347806/03/139,023.00
<br />06/14/13PSF Chgs 05/19-06/01 PSF Chgs 05/19-06/01 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008365706/14/1311,224.70
<br />06/28/13PSF Chgs 06/02-06/15 PSF Chgs 06/02-06/15 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008387306/28/1313,220.00
<br />06/30/13PSF Chgs 06/16-06/29 PSF Chgs 06/16-06/29 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008405507/11/1310,407.15
<br />GJN4759 Grant 366 FYE13 reconcEng Construction Fees-PSF 341 - Road General Capital Fund 9332 - 915424 - 366AJE 000008420908/05/138,179.85
<br />343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000AJE 000008420908/05/13(8,179.85)
<br />07/26/13PSF Chgs 06/30-07/13 PSF Chgs 06/30-07/13 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008424107/25/1310,293.90
<br />08/09/13PSF Chgs 07/14-07/27 PSF Chgs 07/14-07/27 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008457008/14/138,507.15
<br />08/23/13PSF Chgs 07/26-08/10 PSF Chgs 07/26-08/10 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008473108/23/139,222.50
<br />09/06/13PSF Chgs 08/11-08/24 PSF Chgs 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008489509/06/138,898.20
<br />09/20/13PSF Chgs 08/25-09/07 PSF Chgs 08/25-09/07 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008505709/19/138,371.40
<br />10/04/13PSF Chgs 09/08-09/21 PSF Chgs 09/08-09/21 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008528710/03/136,062.20
<br />10/18/13PSF Chgs 09/22-10/05 PSF Chgs 09/22-10/05 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008542310/17/134,070.70
<br />11/01/13PSF Chgs 10/06-10/19 PSF Chgs 10/06-10/19 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008563011/05/135,856.10
<br />11/15/13PSF Chgs 10/20-11/02 PSF Chgs 10/20-11/02 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008584811/25/132,379.40
<br />11/30/13PSF Chgs 11/03-11/16 PSF Chgs 11/03-11/16 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008588512/02/132,354.60
<br />12/27/13PSF Chgs 11/17-12/14 PSF Chgs 11/17-12/14 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008626301/03/143,593.00
<br />01/10/14PSF Chgs 12/15-12/28 PSF Chgs 12/15-12/28 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008640901/14/141,311.40
<br />01/24/14PSF Chgs 01/24/14 PSF Chgs 01/24/14 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008649301/24/14723.90
<br />02/07/14PSF Chgs 01/12-01/25 PSF Chgs 01/12-01/25 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008668602/13/14775.60
<br />02/21/14PSF Chgs 01/26-02/08 PSF Chgs 01/26-02/08 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008675702/21/141,729.50
<br />03/07/14PSF Chgs 02/09-02/22 PSF Chgs 02/09-02/22 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008693903/07/143,522.50
<br />03/21/14PSF Chgs 02/23-03/08 PSF Chgs 02/23-03/08 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008707703/26/14830.60
<br />04/04/14PSF Chgs 03/09-03/22 PSF Chgs 03/09-03/22 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008724104/04/14517.50
<br />04/18/14PSF Chgs 03/23-04/05 PSF Chgs 03/23-04/05 343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000 000008735904/17/14183.00
<br />61899 - Eng Construction Fees-PSF Total123,549.00$ 53,933.18
<br />78100 - Right-of-Way 05/21/13DEED RECORDINGS LANECOUNTY125043013 333 - Transportation SDC 9332 - 915424 - 00000348707 AP0008337805/21/1347.00
<br />
<br />06/18/13GJN 4759 ADA & Street ImprovemBOISEFAMIL2013014511R339469 333 - Transportation SDC 9332 - 915424 - 00000350314 AP0008369606/18/131,150.00
<br />GJN 4759 ADA & Street ImprovemZIRKLEMIKE2013014518R339471 333 - Transportation SDC 9332 - 915424 - 00000350312 AP0008369606/18/132,175.00
<br />CRO DEEDS RECORDINGS LANECOUNTY125053113 333 - Transportation SDC 9332 - 915424 - 00000350155 AP0008369606/18/1367.00
<br />06/30/13GJN4759 Grant 366 FYE13 reconcRight-of-Way 333 - Transportation SDC 9332 - 915424 - 000AJE 000008420908/05/13(2,242.00)
<br />341 - Road General Capital Fund 9332 - 915424 - 366AJE 000008420908/05/132,242.00
<br />Correct land purchase and recoRight-of-Way 333 - Transportation SDC 9332 - 915424 - 000AJE 000008421707/24/13(1,197.00)
<br />343 - 2008 Street Bond 9332 - 915424 - 000AJE 000008421707/24/131,217.00
<br />78100 - Right-of-Way Total3,459.00$ 3,459.00
<br />Grand Total1,535,250.68$ 164,017.77
<br />
|